2025年1月15日 G440ドライバー、G440FW、G440ハイブリッド、G440アイアン、新PLDミルドパターを掲載!
トップページグライドウェッジグライド フォージド プロ ウェッジ
ショットメーカー向けの要素を追求した新モデル。幅広いユーザーに対応できるグライド3.0ウェッジと比べ、ヘッドがコンパクトで操作性を重視したショットメーカー向け新ウェッジ。前作はグライドフォージドウェッジとなりますが、今作の方が重心は約7%短く、約6%高くなっています。
続きを読むヘッドは軟鉄鍛造で、フェースは8620カーボンスチール。フェースと溝はCNC加工で削り出しされており、溝の本数増加や角度の調整、そして摩擦力がアップする仕上げの採用などでスピン量は前作よりも増加しています。
ソールが2種類用意されているのも特徴で、幅広い状況に対応できる「Sグラインド」と、ソール後方を削ったことで抜けを良くし、より繊細なショットに適した「Tグラインド」から選択可能。「Sグラインド」の59度は往年の「EYE2」を彷彿させるハイトゥモデルで、この形状の人気が衰えていないことが窺えます。
グライドフォージドプロウェッジに関しては当サイトのブログ記事でも特集しておりますので、こちらも合わせて是非ご覧ください。
今作は前作と比較してヘッドがコンパクトで重心距離も短い、操作性重視のモデル。これはプロの望む機能を追求した結果ですが、調整は溝の本数増加や角度・間隔、そして表面仕上げにまで及んでいます。最もスピン量に影響するリーディングエッジ付近に溝を1本追加し、50〜52度は側壁角度を20度、54〜62度は28度に調整。続いて表面仕上げは摩擦力を高める「エメリーブラスト仕上げ(表面を粗く仕上げる)」と、疎水性の高い「ハイドロパールクローム仕上げ」を合わせて適用しています。
状況を問わずに使えるオーソドックスなソール形状の「Sグラインド」と、グリーン周りでデリケートなショットが要求される際に効果を発揮する「Tグラインド」の2種類がラインナップ。その中でも「Sグラインド」の59度は少々特殊で、PINGの名器「EYE2アイアン」のサンドウェッジを彷彿とさせる「EYE2TOE」デザインとなっています。トゥ側が高い独特の形状で、バンカーが苦手な方にお勧め。
- | - | Sグラインド | Tグラインド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 度 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 58 | 60 | 62 |
ライ角 | 度 | 64.0 | 64.0 | 64.3 | 64.3 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
長さ | inch | 35.50 | 35.50 | 35.25 | 35.25 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
バウンス角 | 度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 |
ヘッド素材 | - | 8620カーボンスチール | |||||||||
左用の有無 | - | 左用あり | |||||||||
総重量 | g | 約454(56度SS、N.S.PRO MODUS3 TOUR 115 S)/約465(56度SS、DG EX TOUR ISSUE S200) | |||||||||
バランス | - | D4(56度SS、N.S.PRO MODUS3 TOUR 115 S)/D4(56度SS、DG EX TOUR ISSUE S200) | |||||||||
標準グリップ | - | GOLF PRIDE 360 LITE TOUR VELVET ROUND | |||||||||
スペックはピン公式カタログに掲載された目安としての数値となります。 |
豊富なシャフトラインナップもPINGの大きな魅力の一つ。
下のボタンをクリックすると対応するシャフトの一覧が表示されますが、
非常に種類が多いため、全シャフトのスペックは掲載していません。
希望されるシャフトのスペックが掲載されていない場合はお問い合わせください。
(※USオーダー品の場合はヘッドをアメリカから取り寄せるため、納期が「通常」の場合でも5〜7週間かかります。ご注意下さい。)
シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
N.S.PRO MODUS3 TOUR 115 | S | 118.5 | 1.6 | 通常 | 〇 | スチール | 元 | +0 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | S | 106.5 | 1.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
N.S.PRO 950GH neo | S | 98 | 1.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
N.S.PRO 850GH neo | S | 88 | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
Z-Z115 | - | 111 | 1.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE | S200 | 131 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | +1,760 |
シャフトのスペックはピン公式カタログに掲載された目安としての数値となります。 |
シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
PING ULT 250J | L | 41 | 4.8 | 通常 | × | カーボン | 先 | +2,640 |
A | 48 | 4.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
PING ALTA J CB BLACK | R | 54 | 4.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 先 | 〃 |
SR | 64 | 4.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 中先 | 〃 | |
S | 74 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 | |
PING Tour 2.0 CHROME I | S | 77 | 2.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
AWT 2.0 LITE | R | 87 | 1.9 | 〃 | ○ | スチール | 中先 | +0 |
SR | 93 | 1.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 | |
S | 98 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO ZELOS 6 | - | 68.5 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 先 | 〃 |
N.S.PRO ZELOS 7 | R2 | 73.5 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 先 | 〃 |
R | 74 | 2.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S | 77.5 | 2.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | R | 111 | 1.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中/元 | 〃 |
S | 114 | 1.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 120 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
シャフトのスペックはピン公式カタログに掲載された目安としての数値となります。 |
シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
Aerotech Steel Fiber i 70cw | Senior | 70 | 2.9〜3.5 | 4週間 | × | カーボン | 先中 | +8,976 |
R | 70 | 2.8〜3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S | 70 | 2.8〜3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Aerotech Steel Fiber fc 90cw | R | 90 | 2.6〜3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | +8,976 |
S | 90 | 2.4〜2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Tour AD AD-65 Type II(スタンダードブラック) | R | 67 | 2.7 | 2〜3週間 | 〃 | 〃 | 中 | +7,920 |
S | 68 | 2.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TRAVIL IRON 95 | R | 97 | 2.3 | 3週間 | 〃 | 〃 | 中元 | +11,440 |
S | 99 | 2.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
MCI 50 | R | 55 | 3.3〜3.5 | 4週間 | 〃 | 〃 | 先中 | +9,680 |
S | 57 | 3.3〜3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
MCI 90 | R | 92 | 2.4〜2.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 94 | 2.4〜2.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
MCI 120 | S | 122 | 2.1〜2.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | +11,440 |
X | 124 | 2.1〜2.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
MCI WEDGE MILD 85 | - | 88 | 2.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | +9,680 |
MCI WEDGE MILD 105 | - | 108 | 2.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
MCI WEDGE MILD 125 | - | 125 | 2.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | +11,440 |
MCI WEDGE SOLID 85 | - | 87 | 2.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | +9,680 |
MCI WEDGE SOLID 105 | - | 108 | 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | 〃 |
MCI WEDGE SOLID 125 | - | 124 | 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | +11,440 |
N.S.PRO 850GH | R | 87 | 2.1 | 2〜3週間 | ○ | スチール | 中 | +1,232 |
S | 91 | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO 950GH | R | 94.5 | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | +0 |
S | 98 | 1.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | R | 127.5 | 1.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | +1,232 |
S | 128.5 | 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 129.5 | 1.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 130 | R | 121 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 124 | 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 129 | 1.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO ZELOS 8 | R | 84 | 2.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 先 | 〃 |
S | 87.5 | 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
KBS Tour | R | 110 | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | +2,640 |
S | 120 | 1.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 130 | 1.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Dynamic Gold | R300 | 127 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | +0 |
S200 | 129 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S300 | 130 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S400 | 132 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X100 | 130 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Dynamic Gold 95 | R300 | 95 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | +1,232 |
S200 | 95 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Dynamic Gold 105 | R300 | 101 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
S200 | 103 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X100 | 105 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Dynamic Gold 120 | R300 | 116 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
S200 | 118 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X100 | 120 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Dynamic Gold AMT TOUR WHITE | R300 | 103〜127 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | +2,640 |
S200 | 105〜129 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X100 | 106〜130 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
RIFLE ProjectX | 5.5(S) | 118 | 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | +4,224 |
6.0(SX) | 121 | 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6.5(X) | 125 | 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
RIFLE ProjectX LZ | 5.0(RS) | 110 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | +5,280 |
5.5(S) | 115 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6.0(SX) | 120 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6.5(X) | 125 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
シャフトのスペックはピン公式カタログに掲載された目安としての数値となります。 |
シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
シャフトのスペックはピン公式カタログに掲載された目安としての数値となります。 |
ピンのグリップは、グリップエンドの色によって太さが異なります。
グリップカラーコードといいます。
- | 選択可能 グリップ カラーコード |
重量 | 特徴 | 料金UP |
---|---|---|---|---|
g | - | \ | ||
Lamkin CrossLine 1150 | 46(アクア) | グライド4.0ウェッジ標準装着(バックライン無)。 | +0 | |
360 DYLAWEDGE LITE | 47.5(アクア) | 3/4インチ長く先端も太い(バックライン無)。 | +0 | |
ARCCOS GP360 LITE TOUR VELVET ROUND | 47(アクア) | アーコスセンサー装着(バックライン無) | +0 | |
Golf Pride 360 Lite Tour Velvet Round | 45(アクア) | 全天候で安定した密着度(バックライン無) | +0 | |
Golf Pride 360 Lite Tour Velvet Round フルコード | 53(ホワイト) | 上記のコード入りタイプ(バックライン無) | +880 | |
Golf Pride Lite Tour Velvet Rib | 45(アクア) | 全天候で安定した密着度(バックライン有) | +0 | |
Golf Pride Lite Tour Velvet Rib フルコード | 53(ホワイト) | 上記のコード入りタイプ(バックライン有) | +880 | |
IOMIC STICKY DEEP SEA | 35(レッド) | 超軽量グリップ。バックライン無し。 | +0 | |
IOMIC STICKY SL AQUA | 35(アクア) | 太さアクアで最軽量のグリップ。バックライン無し。 | +0 | |
ツアーベルベットラバー | (M60) | 50 | バックライン(BL)の有無、ロゴの正逆を選択可。 | +1,056 |
ツアーベルベットコード | (M60) | 51 | バックライン(BL)の有無、ロゴの正逆を選択可。 | +1,760 |