究極の周辺重量配分を施した安定感抜群のパター。ヘッド素材には軽量なアルミニウムを使い、その重心から最も離れた4ヶ所にタングステンウェイトを装着することでシリーズ最大のMOI(慣性モーメント。物体の回転のしづらさを表す)を得たニューモデル。ストローク中のヘッドのブレを極限まで抑えてくれるので、テイクバック・ストロークが大きめの方にお勧め。特徴的なデザインはアライメント効果も抜群です。
続きを読む※2022年3月よりPINGのパター用シャフトは3種類の中から選べるようになりました。モデルによっては一部シャフトしか選べない場合もございますので何卒ご了承ください。詳しくは下にスクロールすると表示される「選択可能なシャフト」に記載しています。
フェース面に挿入されているインサートは二重になっており、後方部にはソリッドな打音を生み出す硬質素材のハードPEBAX、ボールに当たる前面には心地よい打感を生むソフトPEBAXを採用。またツアープレイヤーの求める転がりを実現すべく新しい溝も搭載している他、全モデルで各所に比重の大きいウェイト(タングステンまたはステンレススチールのプレート)を装着し、ストローク中に起きるフェース面のブレを極限まで抑えています。
- | - | - |
---|---|---|
ロフト角 | 度 | 3(2度〜5度の間で調整可) |
ライ角 | 度 | 70(68度〜72度まで調整可) |
長さ | inch | 長さ調整機能無しモデル:31〜36(標準シャフト長:34) 長さ調整機能付きモデル:32〜35.5(標準シャフト長:34) |
ヘッド素材 | - | アルミニウム |
ウェイト素材 | - | タングステン |
ヘッド重量 | g | 385 |
基本グリップ | - | PP58 ミッドサイズ(ブラック/レッド) PP60(ブラック/ホワイト) |
左用の有無 | - | 左用あり |
タイプ | - | セミアーク |
適したストローク | - | 軽い弧を描くストローク |
赤色の文字の部分はピンの公表値ではありません(雑誌などに掲載された実測数値です)。 |
- | フレックス | 重量 | 特徴 | 料金UP | 素材 |
---|---|---|---|---|---|
g | - | \ | - | ||
Stepless Steel | - | - | クラシックパターに標準装着されているオーソドックスなタイプ | - | スチール |
BLK Chrome Stepless Steel | - | - | 光の反射を抑えるブラッククローム仕上げ | - | スチール |
- | 選択可能 グリップ カラーコード |
重量 | 特徴 | 料金UP |
---|---|---|---|---|
g | - | \ | ||
PP58 ミッドサイズ(ブラック/グレー) | - | 83 | 2023パター標準装着 | - |
PP58 ミッドサイズ(ブラック/レッド) | - | 83 | ソフトな手触りでインパクトの感触がダイレクトに伝わる | - |
PP60(ブラック/ホワイト) | - | 88 | やや硬めの手触り。親指を当てる部分が平らでスクエアに構えやすい | - |
PP58-S ミッドサイズ(ブラック/ホワイト) | - | 99 | ソフトな手触り。まっすぐテイクバックしやすい薄く平たい形状 | - |
PP58 ミッドサイズ(ブラック/ホワイト) | - | 87 | ソフトな手触り。微妙なタッチが伝わるピストル形状 | - |
PP59(ブラック/カッパー) | - | 79 | ヘプラーパター標準装着。細めのピストルタイプ | - |
PP60(ブラック/カッパー) | - | 56 | ヘプラーパター標準装着。ストレートな形状 | - |
PP61(ブラック/カッパー) | - | 95 | ヘプラーパター標準装着。ラバー使用の太めなモデル | - |
PP58 ミッドサイズ(ブラック/ブルー) | - | 78 | シグマ2パター標準装着グリップ(日本限定)。しっとりした手触り | - |
ピストル・スタンダード(PP58) | - | 59 | 伝統のピングリップ。カーブや形状が手に馴染みやすい | - |
ピストル・ブラックアウト(PTB) | - | 59 | ピストルスタンダードの文字部にインクされていないもの | - |
ピストル(PP59)ガーネット | - | - | G Le2パター標準装着グリップ。しっとりした手触り | - |
パターの購入を検討している方は必ずフィッティングして下さい!ピンのパターはユーザーの体格やクセに合わせてスペック調整する「カスタム販売」が基本です。
下記のフィッティングフォームを利用してあなたにぴったりなピンパターのスペックを調べてみましょう。