ブレードの見た目にやさしさを備えた中空タイプ。前作よりもロフトを立てているにもかかわらず、新設計により低重心を実現。飛距離性能は向上させつつ、最高到達点は前作同等という、PINGの開発力の極みのような中空タイプのブレードアイアン。見た目のシャープさ、美しさからは思いもよらないほどのやさしさ・高弾道・長大な飛距離と、アマチュアからトッププロまで幅広く扱える非常に高性能のアイアンです。
続きを読む※オプションでUS仕様のロフトに変更することも可能です(ロフトの一覧は下の「基本スペック」よりご覧ください)。ご希望の際は注文時に表示されるコメント欄より「US仕様ロフトでの組み立てを希望」とご記入ください。
今作ではフェース面にマレージング鋼C300、ボディに17-4ステンレススチールを採用。極薄かつ高強度のフェースへの進化でボール初速は約0.8m/s速くなっています。また打感の向上のためヘッドの内部空間は前作より狭くなっており、EVAポリマーの挿入でインパクト時の振動を抑制。更にサウンドリブを搭載することでより心地よい打感・打音を実現しました。
薄くシャープなトップブレード、操作性を高めるヒール側が低いフェース、抜群の抜け感を実現する狭いソール幅と、トッププロが求めるビジュアルをしっかりと確保。でありながらフェース背面の後壁を40%薄くし低重心化を図るなど、ビジュアルにそぐわないやさしさを実現しているのも見逃せません。番手ごとに最適な溝の本数を切り出すマイクロマックス・グルーヴに、雨の日でもパフォーマンスが落ちないハイドロパールクローム仕上げと、細かな部分にも目が行き届いています。
- | - | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | UW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 度 | 18 | 21 | 24 | 27.5 | 31.5 | 36 | 41 | 46 |
US仕様ロフト | 度 | 19 | 22 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 |
標準クラブ長 | inch | 38.88 | 38.25 | 37.63 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 |
ライ角 | 度 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 |
バウンス角 | 度 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 |
バランス | - | C9(#7・N.S.PRO 750GH neo S装着時。バランスは調整可能です) D1(#7・N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 S装着時。バランスは調整可能です) |
|||||||
ヘッド素材 | - | フェース:マレージング鋼C300 ボディ:17-4ステンレススチール |
|||||||
仕上げ | - | ハイドロパールクローム仕上げ | |||||||
総重量 | g | 387(#7・N.S.PRO 750GH neo S装着時。バランスは調整可能です) 409(#7・N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 S装着時。バランスは調整可能です) |
|||||||
左用の有無 | - | 左用あり | |||||||
標準グリップ | - | GOLF PRIDE 360 LITE TOUR VELVET ROUND | |||||||
上記数値はメーカー公表値です。 また、赤色の文字の部分はピンの公表値ではありません(雑誌などに掲載された実測数値です)。 |
豊富なシャフトラインナップもPINGの大きな魅力の一つ。
下のボタンをクリックすると対応するシャフトの一覧が表示されますが、
非常に種類が多いため、全シャフトのスペックは掲載していません。
希望されるシャフトのスペックが掲載されていない場合はお問い合わせください。
(※USオーダー品の場合はヘッドをアメリカから取り寄せるため、納期が「通常」の場合でも5〜7週間かかります。ご注意下さい。)
シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
PING ALTA J CB BLACK | R | 54 | 4.8 | 通常 | × | カーボン | 先 | +1,760 |
SR | 64 | 4.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 中先 | 〃 | |
S | 74 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 | |
PING Tour 2.0 CHROME I | S | 77 | 2.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
Speeder NX 35 | - | 37 | 4.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 先 | 〃 |
Speeder NX 45 | - | 41 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | 〃 |
AWT 2.0 LITE | R | 87 | 1.9 | 〃 | ○ | スチール | 中先 | +0 |
SR | 93 | 1.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 | |
S | 98 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO 750GH neo | R | 74.5 | 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 先 | 〃 |
S | 78 | 2.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO 850GH neo | S | 88 | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
N.S.PRO 950GH neo | R | 94.5 | 1.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 98 | 1.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | R | 103 | 1.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
S | 106.5 | 1.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 112 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 115 | S | 118.5 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE | S200 | 131 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | +1,760 |
X100 | 132 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
PING ULT 250J | L | 41 | 4.8 | 通常 | × | カーボン | 先 | +1,760 |
A | 48 | 4.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Dynamic Gold | R300 | 127 | 1.6 | 〃 | 〇 | スチール | 元 | +0 |
S200 | 129 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S300 | 130 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S400 | 132 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X100 | 130 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO 950GH | R | 94.5 | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 98 | 1.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | R | 111 | 1.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中/元 | 〃 |
S | 114 | 1.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 120 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
TRAVIL IRON 95 | R | 97 | 2.3 | 3週間 | × | カーボン | 中元 | +10,560 |
S | 99 | 2.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
MCI 50 | R | 55 | 3.3〜3.5 | 4週間 | 〃 | 〃 | 先中 | +8,800 |
S | 57 | 3.3〜3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
MCI 90 | R | 92 | 2.4〜2.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 94 | 2.4〜2.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Tour AD AD-65 Type II(スタンダードブラック) | R | 67 | 2.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | +7,040 |
S | 68 | 2.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Aerotech Steel Fiber i 70cw | Senior | 70 | 2.9〜3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | +8,096 |
R | 70 | 2.8〜3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S | 70 | 2.8〜3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Aerotech Steel Fiber fc 90cw | R | 90 | 2.6〜3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | 〃 |
S | 90 | 2.4〜2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
KBS Tour | R | 110 | 2.0 | 〃 | 〇 | スチール | 中 | +2,640 |
S | 120 | 1.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 130 | 1.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO 850GH | R | 87 | 2.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | +1,232 |
S | 91 | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | R | 127.5 | 1.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
S | 128.5 | 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 129.5 | 1.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 130 | R | 121 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 124 | 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 129 | 1.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO ZELOS 6 | - | 68.5 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 先 | 〃 |
N.S.PRO ZELOS 7 | R2 | 73.5 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 先 | 〃 |
R | 74 | 2.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S | 77.5 | 2.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.PRO ZELOS 8 | R | 84 | 2.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 先 | 〃 |
S | 87.5 | 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Dynamic Gold MID 115 | R300 | 114 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | +2,640 |
S200 | 115 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X100 | 116 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Dynamic Gold MID Tour Issue | S200 | 130 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | +4,224 |
X100 | 130 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Dynamic Gold 95 | R300 | 95 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | +1,232 |
S200 | 95 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Dynamic Gold 105 | R300 | 101 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
S200 | 103 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X100 | 105 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Dynamic Gold 120 | R300 | 116 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
S200 | 118 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X100 | 120 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Dynamic Gold AMT TOUR WHITE | R300 | 103〜127 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | +2,640 |
S200 | 105〜129 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X100 | 106〜130 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
RIFLE ProjectX | 5.5(S) | 118 | 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | +4,224 |
6.0(SX) | 121 | 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6.5(X) | 125 | 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
RIFLE ProjectX LZ | 5.0(RS) | 110 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | +5,280 |
5.5(S) | 115 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6.0(SX) | 120 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6.5(X) | 125 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピンのグリップは、グリップエンドの色によって太さが異なります。
グリップカラーコードといいます。
- | 選択可能 グリップ カラーコード |
重量 | 特徴 | 料金UP |
---|---|---|---|---|
g | - | \ | ||
Golf Pride 360 Lite Tour Velvet Round | 45(アクア) | 全天候で安定した密着度(バックライン無) | +0 | |
Golf Pride 360 Lite Tour Velvet Round フルコード | 53(ホワイト) | 上記のコード入りタイプ(バックライン無) | +880 | |
Golf Pride Lite Tour Velvet Rib | 45(アクア) | 全天候で安定した密着度(バックライン有) | +0 | |
Golf Pride Lite Tour Velvet Rib フルコード | 53(ホワイト) | 上記のコード入りタイプ(バックライン有) | +880 | |
ARCCOS GP360 LITE TOUR VELVET ROUND | 47(アクア) | アーコスセンサー装着(バックライン無) | +0 | |
ARCCOS GP DECADE MCC-WHT | 51(ホワイト) | アーコスセンサー装着(バックライン無) | +0 | |
IOMIC STICKY DEEP SEA | 35(レッド) | 超軽量グリップ。バックライン無し。 | +0 | |
IOMIC STICKY SL AQUA | 35(アクア) | 太さアクアで最軽量のグリップ。バックライン無し。 | +0 | |
ツアーベルベットラバー | (M60) | 51 | バックライン(BL)の有無、ロゴの正逆を選択可。 | +880 |
ツアーベルベットコード | (M60) | 50 | バックライン(BL)の有無、ロゴの正逆を選択可。 | +1,760 |
アイアンの購入を検討している方は必ずこちらをご覧ください!ピンのアイアンはユーザーの体格やクセに合わせてスペック調整する「カスタム販売」が基本です。
下のボタンを押すとフィッティング用ページが開きますので、最適なスペックを調べてからご注文ください!