2024ǯ12·î7Æü¡¡¡ÖPLD¥ß¥ë¥É¥Ñ¥¿¡¼ SE DS72 ¥Û¥Ö¥é¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò·ÇºÜ¡ªº¸ÍÑ1ËܤΤߤÎÆþ²Ù¤Ç¤¹¡ª
¡Ã ¥Ö¥í¥° ¡Ã ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä ¡Ã ¤´ÍèŹ¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° ¡Ã ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì ¡Ã ²ñ¼Ò³µÍ× ¡Ã ºÊñ¤Îή¤ì ¡Ã ¼ÒŤΤªÉô²° ¡Ã ÆÃÄ꾦¼è°úË¡ ¡Ã ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤» ¡Ã ¥ê¥ó¥¯ ¡Ã
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸G410¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É/G410¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼G410¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
Á°ºî¤è¤êÂç·¿²½¤·¤è¤ê°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ë¿Ê²½¡£¥é¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥«¡¼¡¢²á¹ó¤Ê¥é¥¤¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤Ç»È¤¨¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥Ö¡£Á°ºî¤è¤ê¥Ø¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤¬Â礤¯¤Ê¤ê¡¢´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È¤¬Ìó6.5¡ó¥¢¥Ã¥×¡£¹½¤¨¤¿ºÝ¤Î°Â¿´´¶¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¤òÆɤà¤Þ¤¿º£ºî¤Ç¤ÏPING¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥í¥Õ¥È¡¦¥é¥¤Ä´À°µ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¡£°ú¤Ã³Ý¤±¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥é¥¤³Ñ¤ËÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿á¤±¾å¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¤Ï¥í¥Õ¥È¤òΩ¤Æ¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Åö¥µ¥¤¥È¤Î´ÉÍý¿Í¤ä¥ª¥«¥à¥é¼ÒŤÏG410¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ò»îÂǤ·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÅö¥µ¥¤¥È¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î¥¿¥¤¥×¤â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¾åµé¼Ô¤ÎÊý¡¢¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤«¤é¥Õ¥Ã¥«¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¸½ºß¤ÎǺ¤ß¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡Ö¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤è¤ê¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ª¥«¥à¥é¼ÒĹ¼«¤é¤ªÇº¤ß¤ËÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥í¥Õ¥ÈÄ´À°ÈϰϤÏ0ÅÙ¡¦¡Þ1ÅÙ¡¢¡Þ1.5ÅÙ¤Î5¼ïÎà¡£¥é¥¤Ä´À°ÈϰϤϥΡ¼¥Þ¥ëor3ÅÙ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁȤ߹ç¤ï¤»¤Æ¹ç·×8¼ïÎà¤Î¥í¥Õ¥È¡¦¥é¥¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹²Äǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»þ¤ËÂ礤¯¤¿¤ï¤ó¤ÇÃƤ¯¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥¸¥ó¥°C300¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤òÁ°ºî¤Ë³¤¤¤ÆÅëºÜ¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤È¼þÊÕ¤ÇÌó0.4иü¤µ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¿Ä¤ò³°¤·¤Æ¤âÈôµ÷Î¥¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©ÉפǤ¹¡£¤Þ¤¿º£ºî¤Ç¤ÏÁ°ºî¤è¤ê¤â¥Ø¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¼«ÂΤ¬Ìó4.5¡óÂ礤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï6.5¡óÁýÂç¡£»×¤¤¤¤ê¤è¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë°Â¿´´¶¤¬º£ºîºÇÂç¤ÎÌ¥ÎϤȤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¤â¥í¥Õ¥È³Ñ¤È¥é¥¤³Ñ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤¯¥í¥Õ¥È¡¦¥é¥¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤è¤ê¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦ºÇŬ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- | - | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥í¥Õ¥È³Ñ | ÅÙ | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 |
¥é¥¤³Ñ | ÅÙ | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 |
ɸ½à¥¯¥é¥ÖĹ(¥¹¥Á¡¼¥ë) | inch | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 |
ɸ½à¥¯¥é¥ÖĹ(¥«¡¼¥Ü¥ó) | inch | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 |
ɸ½à¥¯¥é¥ÖĹ ¡ÊALTA DISTANZA BLACKÁõÃå»þ¡Ë | inch | 41.25 | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
¥Õ¥§¡¼¥¹ÁǺà | - | ¥Þ¥ì¡¼¥¸¥ó¥°¹ÝC300 | ||||
¥Ü¥Ç¥£ÁǺà | - | 17-4¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë | ||||
º¸ÍѤÎÍ̵ | - | º¸ÍѤ¢¤ê | ||||
¥Ð¥é¥ó¥¹ | - | D0¡Ê#4¡¦ALTA J CB RED RÁõÃå»þ¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÄ´À°²Äǽ¤Ç¤¹¡Ë D3¡Ê#4¡¦N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 SÁõÃå»þ¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÄ´À°²Äǽ¤Ç¤¹¡Ë |
||||
Áí½ÅÎÌ | g | Ìó339¡Ê#4¡¦ALTA J CB RED R¡Ë Ìó390¡Ê#4¡¦N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 S¡Ë |
||||
ɸ½à¥°¥ê¥Ã¥× | - | Golf Pride 360 Lite Tour Velvet Round | ||||
¾åµ¤ÎÁí½ÅÎÌ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌܰ¤Ȥ·¤Æ¤Î»²¹Í¿ôÃͤˤʤê¤Þ¤¹¡£ |
ËÉ٤ʥ·¥ã¥Õ¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âPING¤ÎÂ礤ÊÌ¥ÎϤΰì¤Ä¡£
²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÂбþ¤¹¤ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Î°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
Èó¾ï¤Ë¼ïÎब¿¤¤¤¿¤á¡¢Á´¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´õ˾¤µ¤ì¤ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨US¥ª¡¼¥À¡¼Éʤξì¹ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ç¼´ü¤¬¡ÖÄ̾ï¡×¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â5¡Á7½µ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£¡Ë
¥·¥ã¥Õ¥È̾ ¡Ê¥ª¥ó¥Þ¥¦¥¹¤ÇÀâÌÀ¤òɽ¼¨¡Ë |
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¡Ê¹Å¤µ¡Ë |
½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | Ǽ´ü | ¥¯¥Ã¥·¥ó | ÁǺà | Ä´»Ò | ÎÁ¶â |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | ÅÙ | - | - | - | - | \ | ||
PING ALTA DISTANZA BLACK 40 | - | 43 | 5.7 | Ä̾ï | ¡ß | ¥«¡¼¥Ü¥ó | Ãæ | +3,520 |
PING ALTA J CB RED | R | 50 | 3.6 | ¡· | ¡· | ¡· | Àè | ¡· |
SR | 55 | 3.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ÃæÀè | ¡· | |
S | 60 | 3.4 | ¡· | ¡· | ¡· | Ãæ | ¡· | |
X | 69 | 2.9 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
PING Tour 173-85 | R | 73 | 2.8 | ¡· | ¡· | ¡· | Ãæ | ¡· |
S | 82 | 2.3 | ¡· | ¡· | ¡· | Ã渵 | ¡· | |
X | 87 | 2.2 | ¡· | ¡· | ¡· | ¼ê¸µ | ¡· | |
TENSEI CK Pro Orange Hybrid 80 | R | 80 | 3.2 | ¡· | ¡· | ¡· | ¸µ | +10,560 |
S | 82 | 3.2 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
X | 85 | 3.2 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
N.S.PRO ZELOS 6 | - | 68.5 | 3.0 | ¡· | ¡û | ¥¹¥Á¡¼¥ë | Àè | +0 |
N.S.PRO ZELOS 7 | R2 | 73.5 | 2.9 | ¡· | ¡· | ¡· | Àè | ¡· |
R | 74 | 2.8 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
S | 77.5 | 2.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
AWT 2.0 LITE | R | 87 | 1.9 | ¡· | ¡· | ¡· | ÃæÀè | ¡· |
SR | 93 | 1.8 | ¡· | ¡· | ¡· | Ãæ | ¡· | |
S | 98 | 1.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
N.S.PRO 950GH neo | R | 94.5 | 1.9 | ¡· | ¡· | ¡· | Ãæ | ¡· |
S | 98 | 1.7 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | R | 103 | 1.9 | ¡· | ¡· | ¡· | ¸µ | ¡· |
S | 106.5 | 1.7 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
X | 112 | 1.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | R | 111 | 1.8 | ¡· | ¡· | ¡· | Ãæ/¸µ | ¡· |
S | 114 | 1.7 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
X | 120 | 1.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
N.S.PRO MODUS3 Hybrid GOST | S | 91 | 2.8 | ¡· | ¡· | ¡· | ¸µ | +10,560 |
Tour S | 91 | 2.8 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
X | 101 | 2.5 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
Tour X | 112 | 2.3 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE | S200 | 131 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¸µ | +1,760 |
X100 | 132 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¥Ô¥ó¸ø¼°¥«¥¿¥í¥°¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤Î¿ôÃͤȤʤê¤Þ¤¹¡£ |
¥·¥ã¥Õ¥È̾ ¡Ê¥ª¥ó¥Þ¥¦¥¹¤ÇÀâÌÀ¤òɽ¼¨¡Ë |
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¡Ê¹Å¤µ¡Ë |
½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | Ǽ´ü | ¥¯¥Ã¥·¥ó | ÁǺà | Ä´»Ò | ÎÁ¶â |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | ÅÙ | - | - | - | - | \ | ||
PING ULT 240J | L | 40 | 4.8 | Ä̾ï | ¡ß | ¥«¡¼¥Ü¥ó | Àè | +3,520 |
A | 47 | 4.2 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¥Ô¥ó¸ø¼°¥«¥¿¥í¥°¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤Î¿ôÃͤȤʤê¤Þ¤¹¡£ |
¥·¥ã¥Õ¥È̾ ¡Ê¥ª¥ó¥Þ¥¦¥¹¤ÇÀâÌÀ¤òɽ¼¨¡Ë |
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¡Ê¹Å¤µ¡Ë |
½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | Ǽ´ü | ¥¯¥Ã¥·¥ó | ÁǺà | Ä´»Ò | ÎÁ¶â |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | ÅÙ | - | - | - | - | \ | ||
Tour AD AD-65 Type II(¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯) | R | 67 | 2.7 | 2¡Á3½µ´Ö | ¡ß | ¥«¡¼¥Ü¥ó | Ãæ | +8,800 |
S | 68 | 2.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
Tour AD AD-65 Type II(TP¥«¥é¡¼) | R | 67 | 2.7 | ¡· | ¡· | ¡· | Ãæ | ¡· |
S | 68 | 2.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
Tour AD AD-65 Type II(IZ¥«¥é¡¼) | R | 67 | 2.7 | ¡· | ¡· | ¡· | Ãæ | ¡· |
S | 68 | 2.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
Tour AD AD-65 Type II(VR¥«¥é¡¼) | R | 67 | 2.7 | ¡· | ¡· | ¡· | Ãæ | ¡· |
S | 68 | 2.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
MCI 50 | R | 55 | 3.3¡Á3.5 | 4½µ´Ö | ¡· | ¡· | ÀèÃæ | +9,856 |
S | 57 | 3.3¡Á3.5 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
MCI 90 | R | 92 | 2.4¡Á2.8 | ¡· | ¡· | ¡· | Ãæ | +10,560 |
S | 94 | 2.4¡Á2.8 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
MCI 120 | S | 122 | 2.1¡Á2.5 | ¡· | ¡· | ¡· | Ã渵 | +12,320 |
X | 124 | 2.1¡Á2.5 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
N.S.PRO 850GH | R | 87 | 2.1 | 2¡Á3½µ´Ö | ¡û | ¥¹¥Á¡¼¥ë | Ãæ | +1,232 |
S | 91 | 2.0 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
N.S.PRO 950GH | R | 94.5 | 2.0 | ¡· | ¡· | ¡· | Ãæ | +0 |
S | 98 | 1.9 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | R | 127.5 | 1.7 | ¡· | ¡· | ¡· | ¸µ | +1,232 |
S | 128.5 | 1.5 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
X | 129.5 | 1.4 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 130 | R | 121 | 1.6 | ¡· | ¡· | ¡· | Ãæ | ¡· |
S | 124 | 1.5 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
X | 129 | 1.4 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
N.S.PRO ZELOS 8 | R | 84 | 2.3 | ¡· | ¡· | ¡· | Àè | ¡· |
S | 87.5 | 2.2 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
KBS Tour | R | 110 | 2.0 | ¡· | ¡· | ¡· | Ãæ | ¡· |
S | 120 | 1.9 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
X | 130 | 1.8 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
KBS Tour 90 | R | 95 | 2.5 | ¡· | ¡· | ¡· | Àè | ¡· |
S | 102 | 2.3 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
Dynamic Gold | R300 | 127 | 1.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¸µ | +0 |
S200 | 129 | 1.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
S300 | 130 | 1.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
S400 | 132 | 1.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
X100 | 130 | 1.6 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
Dynamic Gold 95 | R300 | 95 | - | ¡· | ¡· | ¡· | Ã渵 | +1,232 |
S200 | 95 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
Dynamic Gold 105 | R300 | 101 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¸µ | ¡· |
S200 | 103 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
X100 | 105 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
Dynamic Gold 120 | R300 | 116 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¸µ | ¡· |
S200 | 118 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
X100 | 120 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
Dynamic Gold AMT TOUR WHITE | R300 | 103¡Á127 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¸µ | +2,640 |
S200 | 105¡Á129 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
X100 | 106¡Á130 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
Dynamic Gold 120 VSS | S200 | 121 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¸µ | +4,224 |
Dynamic Gold 120 VSS PRO | R300 | 96 | - | ¡· | ¡· | ¡· | Ã渵 | ¡· |
S200 | 96 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
RIFLE ProjectX | 5.0(RS) | 113 | 1.5 | ¡· | ¡· | ¡· | ¸µ | ¡· |
5.5(S) | 118 | 1.5 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
6.0(SX) | 121 | 1.5 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
6.5(X) | 125 | 1.5 | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
RIFLE ProjectX LZ | 5.0(RS) | 110 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¸µ | +5,280 |
5.5(S) | 115 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
6.0(SX) | 120 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
6.5(X) | 125 | - | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | ¡· | |
¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¥Ô¥ó¸ø¼°¥«¥¿¥í¥°¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤Î¿ôÃͤȤʤê¤Þ¤¹¡£ |
¥·¥ã¥Õ¥È̾ ¡Ê¥ª¥ó¥Þ¥¦¥¹¤ÇÀâÌÀ¤òɽ¼¨¡Ë |
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¡Ê¹Å¤µ¡Ë |
½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | Ǽ´ü | ¥¯¥Ã¥·¥ó | ÁǺà | Ä´»Ò | ÎÁ¶â |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | ÅÙ | - | - | - | - | \ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¥Ô¥ó¸ø¼°¥«¥¿¥í¥°¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤Î¿ôÃͤȤʤê¤Þ¤¹¡£ |
¥Ô¥ó¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤Î¿§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÀ¤µ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¥³¡¼¥É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- | ÁªÂò²Äǽ ¥°¥ê¥Ã¥× ¥«¥é¡¼¥³¡¼¥É |
½ÅÎÌ | ÆÃħ | ÎÁ¶âUP |
---|---|---|---|---|
g | - | \ | ||
Golf Pride 360 Lite Tour Velvet Round | 45(¥¢¥¯¥¢) | Á´Å·¸õ¤Ç°ÂÄꤷ¤¿Ì©ÃåÅ١ʥХ寥饤¥ó̵¡Ë | +0 | |
Golf Pride 360 Lite Tour Velvet Round ¥Õ¥ë¥³¡¼¥É | 53(¥Û¥ï¥¤¥È) | ¾åµ¤Î¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥¿¥¤¥×¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó̵¡Ë | +880 | |
Golf Pride Lite Tour Velvet Rib | 45(¥¢¥¯¥¢) | Á´Å·¸õ¤Ç°ÂÄꤷ¤¿Ì©ÃåÅ١ʥХ寥饤¥óÍ¡Ë | +0 | |
Golf Pride Lite Tour Velvet Rib ¥Õ¥ë¥³¡¼¥É | 53(¥Û¥ï¥¤¥È) | ¾åµ¤Î¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥¿¥¤¥×¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥óÍ¡Ë | +880 | |
J-5L ROUND | 45(¥¢¥¯¥¢) | ·ÚÎ̤ÇËÉ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó̵¡Ë | +0 | |
J-5L RIB | 45(¥¢¥¯¥¢) | ¡·¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥óÍ¡Ë | +0 | |
J Navy 5L Round | 33(¥ì¥Ã¥É) | Ķ·ÚÎÌ¥°¥ê¥Ã¥×¡£Á°ºî¤è¤êÌó2.5cmû¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó̵¤·¡£ | +0 | |
J Navy 5L Rib | 33(¥ì¥Ã¥É) | Ķ·ÚÎÌ¥°¥ê¥Ã¥×¡£Á°ºî¤è¤êÌó2.5cmû¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥óͤꡣ | +0 | |
¥Ä¥¢¡¼¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥é¥Ð¡¼ | (M60) | 50 | ¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó(BL)¤ÎÍ̵¡¢¥í¥´¤ÎÀµµÕ¤òÁªÂò²Ä¡£ | +1,056 |
¥Ä¥¢¡¼¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥³¡¼¥É | (M60) | 51 | ¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó(BL)¤ÎÍ̵¡¢¥í¥´¤ÎÀµµÕ¤òÁªÂò²Ä¡£ | +1,760 |
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ïɬ¤º¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Ô¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂγʤ䥯¥»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Ú¥Ã¥¯Ä´À°¤¹¤ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥àÈÎÇä¡×¤¬´ðËܤǤ¹¡£
²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤¬³«¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇŬ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÄ´¤Ù¤Æ¤«¤é¤´Ãíʸ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª