【オカムラゴルフクラブ】
平成30年度
ゴルフコンペ案内
会員募集中!
 1、コンペ日程
第162回  5月 3日( 北見CC 8:00 スタート  7組
第163回  5月25日(金) 北見CC  8:30 スタート 10組
第164回  6月10日  北見CC  12:24 スタート 7組
第165回  6月21日(木)  北見CC  8:30 スタート 10組
第166回  7月 1日  北見CC  8:12 スタート 7組
第167回  7月23日(月  北見CC  8:30 スタート 10組
第168回  8月 5日(  北見CC  12:00 スタート  7組
第169回  8月13日(月) 北見CC 8:30 スタート 10組
第170回  9月 3日月) 北見CC  8:30 スタート 10組
第171回 9月30日 北見CC  7:30 スタート 7組
第172回 10月15日(月) 北見CC  9:00 スタート  10組
第173回 10月28日( 北見CC  9:54 スタート  7組

  2、会員申し込み
   「ゴルフプラザオカムラ」備え付けの名簿に記載のうえ年会費を添えて
   申し込みください。
     年会費 3,000円

  3、コンペ申し込み(限定・受付順)
   参加申し込みは、その都度「ゴルフプラザオカムラ」に受付をし、参加料
   を添えて申し込みください。
     参加料 1,000円
     オブザーバー参加料 2,000円

   オブザーバー参加の方は優勝、準優勝はありません。
       (
オブザーバーの方は * マークが付いています)

 第171回 オカムラゴルフクラブコンペ 
高橋 勅男様
 優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 9月30日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 高橋  勅男 38 40 78 8.0 70.0
準優勝 越膳  良臣 42 45 87 12.4 74.6
1位 樋渡   武 41 37 78 3.3 74.7
2位 武田   力 42 44 86 10.8 75.2
3位 金崎  幸彦 35 39 74 +2.0 76.0
4位 小田  幸一 37 39 76 0.0 76.0
5位 阿部  茂三 44 38 82 6.0 76.0
6位 山本  昭彦 41 43 84 8.0 76.0
7位 山崎  祐貞 44 46 90 12.8 77.2
8位 舛川  利光 44 45 89 11.2 77.8
9位 佐藤  弘樹 58 50 108 28.8 79.2
10位 大友  正幸 42 46 88 8.6 79.4

 第170回 オカムラゴルフクラブコンペ 
澤入 長美様
 優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 9月3日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 澤入  長美 41 41 82 11.2 70.8
準優勝 山岸  政男 42 37 79 8.0 71.0
1位 小田  幸一 35 41 76 4.8 71.2
2位 為久   亨 38 42 80 8.0 72.0
3位 工藤  秀治 37 43 80 8.0 72.0
4位 中村  哲夫 41 36 77 4.8 72.2
5位 辻    誠 42 40 82 9.6 72.4
6位 薩川  和徳 47 43 90 17.6 72.4
7位 長山  正義 49 46 95 22.4 72.6
8位 舛川  利光 43 43 86 12.8 73.2
9位 中西  祥夫 43 42 85 11.2 73.8
10位 山崎  祐貞 44 43 87 12.8 74.2

 第169回 オカムラゴルフクラブコンペ 
越膳 良臣様
 優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 8月13日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 越膳  良臣 40 40 80 11.2 68.8
準優勝 川尻   優 36 40 76 4.4 71.6
1位 小田  幸一 37 39 76 3.2 72.8
2位 塩浜  義輝 40 38 78 4.0 74.0
3位 辻    誠 41 41 82 8.0 74.0
4位 佐藤  弘樹 50 45 95 20.8 74.2
5位 小柳  和久 43 41 84 9.2 74.8
6位 冨澤  菊雄 42 43 85 10.2 74.8
7位 板垣   清 42 40 82 7.0 75.0
8位 長山  正義 46 45 91 16.0 75.0
9位 大友  正幸 48 41 89 13.2 75.8
10位 山崎  祐貞 41 43 84 8.0 76.0

 第168回 オカムラゴルフクラブコンペ 
阿部 茂三様
 優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 8月5日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 阿部  茂三 40 38 78 9.6 68.4
準優勝 大友  正幸 41 45 86 14.4 71.6
1位 小田  幸一 44 39 83 11.2 71.8
2位 工藤  秀治 44 38 82 9.6 72.4
3位 板垣   清 40 39 79 5.4 73.6
4位 髙橋  勅男 39 38 77 3.2 73.8
5位 越膳  良臣 43 42 85 11.2 73.8
6位 鈴木  克也 41 39 80 6.0 74.0
7位 菅波  知治 44 43 87 12.8 74.2
8位 金崎  幸彦 42 37 79 4.4 74.6
9位 山本  昭彦 47 40 87 11.2 75.8
10位 鎌田  慶助 46 46 92 16.0 76.0

 第167回 オカムラゴルフクラブコンペ 
小柳 和久様
 優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 7月23日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 小柳  和久 40 40 80 9.6 70.4
準優勝 鈴木  克也 40 37 77 5.4 71.6
1位 小田  幸一 38 40 78 6.4 71.6
2位 田浦  幸治 39 41 80 8.3 71.7
3位 山本  一之 40 40 80 8.0 72.0
4位 仁木  憲治 40 39 79 6.4 72.6
5位 金崎  幸彦 42 45 87 14.0 73.0
6位 辻    誠 38 37 75 1.6 73.4
7位 菅波  知治 43 50 93 19.2 73.8
8位 工藤  秀治 43 47 90 16.0 74.0
9位 大友  正幸 44 48 92 17.6 74.4
10位 冨澤  菊雄 41 44 85 10.2 74.8

 第166回 オカムラゴルフクラブコンペ 
山口 次雄様
 優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 7月1日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 山口  次雄 38 39 77 4.8 72.2
準優勝 冨澤  菊雄 42 42 84 11.2 72.8
1位 阿部  茂三 47 44 91 17.6 73.4
2位 川尻   優 42 40 82 8.0 74.0
3位 長山  正義 49 49 98 24.0 74.0
4位 大友  正幸 48 49 97 22.4 74.6
5位 鈴木  克也 41 41 82 7.0 75.0
6位 山本  昭彦 37 40 77 1.6 75.4
7位 太田  賢司 47 37 84 8.0 76.0
8位 金崎  幸彦 39 41 80 2.8 77.2
9位 小柳  和久 42 45 87 9.6 77.4
10位 深谷  正信 49 51 100 22.4 77.6

 第165回 オカムラゴルフクラブコンペ 
塩浜 義輝様
 優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 6月21日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 塩浜  義輝 44 40 84 15.6 68.4
準優勝 佐藤  秀士 40 38 78 6.4 71.6
1位 高橋  勅男 47 41 88 16.0 72.0
2位 山本  一之 42 44 86 12.8 73.2
3位 武田   力 41 45 86 12.8 73.2
4位 川尻   優 40 39 79 4.8 74.2
5位 村椿  文治 45 42 87 12.8 74.2
6位 越膳  良臣 47 45 92 17.6 74.4
7位 長山  正義 47 47 94 19.2 74.8
8位 鈴木  克也 38 41 79 3.8 75.2
9位 為久   亨 45 43 88 12.8 75.2
10位 小田  幸一 42 43 85 9.6 75.4

 第164回 オカムラゴルフクラブコンペ 
塩浜 義輝様
 優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 6月10日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 塩浜  義輝 45 41 86 19.2 66.8
準優勝 板垣   清 45 47 92 24.0 68.0
1位 阿部  茂三 37 39 76 4.8 71.2
2位 松岡   賢 40 40 80 8.0 72.0
3位 長山  正義 42 44 86 12.8 73.2
4位 高橋  勅男 40 37 77 3.2 73.8
5位 山本  一之 44 45 89 14.4 74.6
6位 舛川  利光 44 42 86 11.2 74.8
7位 大友  正幸 44 47 91 16.0 75.0
8位 梅田 冨美子 46 45 91 16.0 75.0
9位 山崎  祐貞 45 48 93 17.6 75.4
10位 武田   力 39 41 80 4.4 75.6

 第163回 オカムラゴルフクラブコンペ 
武田 力様
 優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 5月25日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 武田   力 40 39 79 11.2 67.8
準優勝 山岸  政男 41 41 82 12.8 69.2
1位 澤入  長美 43 47 90 20.8 69.2
2位 高橋  勅男 40 44 84 14.4 69.6
3位 越膳  良臣 46 49 95 24.0 71.0
4位 仁木  憲治 38 38 76 4.8 71.2
5位 川尻   優 40 44 84 12.8 71.2
6位 山口  次雄 41 41 82 9.6 72.4
7位 金崎  幸彦 42 40 82 9.2 72.8
8位 舛川  利光 46 43 89 16.0 73.0
9位 鈴木  克也 40 41 81 7.0 74.0
10位 伊藤   弘 44 37 81 6.4 74.6

 第162回 オカムラゴルフクラブコンペ 
金崎 幸彦様
 優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 5月3日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 金崎  幸彦 42 40 82 14.4 67.6
準優勝 鈴木  克也 37 37 74 1.6 72.4
1位 大友  正幸 48 50 98 25.6 72.4
2位 菅波  知治 40 45 85 11.2 73.8
3位 小柳  和久 43 44 87 12.8 74.2
4位 後藤  隆司 44 43 87 11.2 75.8
5位 田中  福一 43 46 89 12.8 76.2
6位 水田 弥洲夫 44 42 86 9.6 76.4
7位 山口  次雄 42 41 83 6.4 76.6
8位 冨澤  菊雄 43 42 85 8.0 77.0
9位 鎌田  慶助 51 48 99 20.8 78.2
10位 塩浜  義輝 41 44 85 6.4 78.6