トップページマンガン・ブロンズパターマンガン・ブロンズパター パル
ショートブレード&コンパクトヘッドの人気モデル。全英OP、全米OP、マスターズなどのメジャータイトルを幾度も制覇したロングセラーモデル。トゥとヒールに重量をしっかり分けたデザインは見た目にも安心感を与えてくれますし、その完成度の高さから同モデルの派生型も多く開発されています。アンサーに比べてヘッドはかなりコンパクトで、ややフェースバランスに近い設計。アンサーだと右への押し出しがたまに出てしまうという方や、アンサーのヘッドの大きさに違和感を感じる方にお勧めです。
ヒット直後からボールにオーバースピン(順回転)がかかると、芝目やグリーン上の散乱物に影響されにくい直進性の高いボールになります。ピンパターでは全モデルで重心がフェース中心より低い位置になるよう設計されており、オーバースピンがかかりやすい『低重心ギア構造』になっています。
- | - | - |
---|---|---|
ロフト角 | 度 | 3(2度〜5度の間で調整可) |
ライ角 | 度 | 70(66度〜74度まで調整可) |
長さ | inch | 31〜36 |
ヘッド素材 | - | マンガンブロンズ |
ヘッド重量 | g | -(非公表) |
基本グリップ | - | ピストルスタンダード |
左用の有無 | - | 左用あり |
バランス | - | C2(34インチ、ピストルスタンダードグリップ時) |
総重量 | g | 485(34インチ、ピストルスタンダードグリップ時) |
赤色の文字の部分はピンの公表値ではありません(雑誌などに掲載された実測数値です)。 |
- | フレックス | 重量 | トルク | 特徴 | 料金UP | 素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | \ | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
- | 選択可能 グリップ カラーコード |
重量 | 特徴 | 料金UP |
---|---|---|---|---|
g | - | \ | ||
スコッツデールTR MidSize | - | - | スコッツデール TRパター標準装着のコード入りグリップ | +2,160 |
カーステンTR MidSize | - | - | カーステン TRパター標準装着のグリップ | +2,160 |
シドニー/ノーム・グリップ | - | 78 | シドニー&ノームパター標準装着。他グリップより太め | +2,160 |
ピストルコード・グリップ | - | 59 | アンサーパター標準装着。コード入りピストルスタンダード | - |
ピストルスタンダード | - | 59 | 伝統のピングリップ。カーブや形状が手に馴染みやすい | - |
ピストルブラックアウト | - | 59 | ピストルスタンダードの文字部にインクされていないもの | - |
フィンガーロック | - | 86 | やや太め。六角形に似た形で指位置が安定しやすい形状 | - |
PP65 | - | 66 | ピン純正の極太オプショングリップ | +3,500 |
パターの購入を検討している方は必ずフィッティングして下さい!ピンのパターはユーザーの体格やクセに合わせてスペック調整する「カスタム販売」が基本です。
下記のフィッティングフォームを利用してあなたにぴったりなピンパターのスペックを調べてみましょう。