2025年4月3日 3月の東京フィッティングイベントの模様を掲載しました!! 4月にもイベント開催しますのでお見逃し無く!
トップページJASパター
JASパター クレーズド(Craz-D)
重量の大半をフレームに持たせてやさしさを追求。17-4ステンレススチールと軽量ウレタンを組み合わせて設計されたJASパターの新モデル。『Craz-E One』ではタングステンウェイトを四隅に埋め込むことで高慣性モーメントを実現していましたが、このモデルではフレーム部分を重量のある17-4ステンレススチール、中央のコア部分を軽量ウレタンで設計することで高慣性モーメントを実現しています。
続きを読むまたインサートには『iNパター』と同じナノ・ニッケル技術でコーティングされた軽量ポリマーを採用。フェース面からも重量をカットして周辺に配分し、可能な限りやさしさを追求しました(ちなみに『Craz-E Moment』でも同じインサートを採用しています)。
『Craz-E Moment』とは若干異なる、3本のラインが入った狙いやすいアライメント。軽量なウレタンを素材として採用し、ヘッド中央部から重量をカットすることで高い慣性モーメントを実現。機能美を感じさせる曲線的なデザインも『Craz-D』の魅力のひとつです。
- | - | - |
---|---|---|
ロフト角 | 度 | 3(±2度まで調整可) |
ライ角 | 度 | 70(68度〜72度まで調整可) |
長さ(スチールシャフト時) | inch | 31〜36 |
ヘッド素材(ボディ) | - | 17-4ステンレススチール+ウレタン |
ヘッド素材(フェース) | - | ナノ・ニッケル技術でコーティングされた軽量ポリマー |
ヘッド重量 | g | 355 |
基本グリップ | - | Winn AVS 『JAS』グリップ |
左用の有無 | - | 左用あり |
バランス | - | E6.5(35インチ、標準グリップ時) |
総重量 | g | 537(35インチ、標準グリップ時) |
トップブレード厚 | mm | 6 |
フェース長 | cm | 9.8 |
赤色の文字の部分はピンの公表値ではありません(雑誌などに掲載された実測数値です)。 |
- | フレックス | 重量 | トルク | 特徴 | 料金UP | 素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | ¥ | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
- | 選択可能 グリップ カラーコード |
重量 | 特徴 | 料金UP |
---|---|---|---|---|
g | - | ¥ | ||
Winn AVS JAS | - | - | Craz-Dの標準装着グリップ。複合素材 | - |
スコッツデールTR MidSize | - | - | スコッツデール TRパター標準装着のコード入りグリップ | +2,160 |
カーステンTR MidSize | - | - | カーステン TRパター標準装着のグリップ | +2,160 |
シドニー/ノーム・グリップ | - | 78 | シドニー&ノームパター標準装着。他グリップより太め | +2,160 |
ピストルコード・グリップ | - | 59 | アンサーパター標準装着。コード入りピストルスタンダード | - |
ピストルスタンダード | - | 59 | 伝統のピングリップ。カーブや形状が手に馴染みやすい | - |
ピストルブラックアウト | - | 59 | ピストルスタンダードの文字部にインクされていないもの | - |
フィンガーロック | - | 86 | やや太め。六角形に似た形で指位置が安定しやすい形状 | - |
PP65 | - | 66 | ピン純正の極太オプショングリップ | +3,500 |
パターの購入を検討している方は必ずフィッティングして下さい!ピンのパターはユーザーの体格やクセに合わせてスペック調整する「カスタム販売」が基本です。
下記のフィッティングフォームを利用してあなたにぴったりなピンパターのスペックを調べてみましょう。