「飛び重心」×「史上最高MOI」でブレずに最大飛距離へ「K」それは、さらなる飛びとブレない安定を求める新基準。PING史上最高MOIヘッドに、理想の重心ラインへ約53%近づいた「飛び重心」を搭載した、2026年春の注目モデルです。
続きを読む今作の「K」は、ヘッドスピードが速くないゴルファーのために設計された軽量クラブでありながら、業界の軽量クラブ平均を約25%上回る圧倒的な高MOIを実現しています。打点が安定しにくいゴルファーでもヘッドがブレにくいため、エネルギー伝達効率が最大化し、ミスヒット時でも飛距離が落ちずに大きな飛びを可能にしました。
G440 Kは、ターゲットが非常に広く、少しでも遠くへ飛ばしたい「マン振り派」から、レディース、シニア、初心者まで、あらゆる層に最高のパフォーマンスを提供します。フィッティングで最適なロフト(9/10.5/12度)とシャフトをチョイスして、新基準の「やさしさ」と「飛び」を体感してください。
![]()
![]()
![]()
特徴その1:ピン(PING) G440 Kドライバー
「高MOIは飛ぶ」を体現した新構造。前作G430 MAX 10Kで1万を超えたMOIをさらに更新し、限界を作らず「K」と名付けられました。さらに重心を理想のラインへ約53%近づけた「飛び重心」により、インパクト効率が最大化。プレイヤーテストでは前作比でキャリーが約4.3ヤード伸び、着弾のバラつきも約21%削減されています。
特徴その2:ピン(PING) G440 Kドライバー
前作のカーボンクラウンで指摘された「高い金属音」を解消するため、クラウン裏面にナイロン系の軽量リブを搭載。インパクト時の振動を抑制し、プロも「前作より圧倒的に打感がいい」と認める心地よいフィーリングを実現しました。不快な音はスイングを萎縮させますが、G440 Kは安心して振り抜ける「音」に仕上がっています。
特徴その3:ピン(PING) G440 Kドライバー
前作の10Kヘッドでは固定式だったウェイトが、G440 Kでは可変式に進化。ヘッド重量の約16%を占める高比重ウェイトを動かすことで、ドロー・フェードの調整が可能です。前作で「ヘッドが大きくてつかまらない」と感じた方も、ドローポジションにすることで不安を解消。高MOIの直進性と、操れる楽しさを両立しました。
プロ・フィッターの声
試打を行ったプロからは「想像以上に打ち出しが高く、スピンが思ったより入らないので、思い切り振っていける」「試合でフェアウェイに楽に置きにいける安心感がある」と絶賛の声が。縦方向のMOIが強化されたことで、上下の打点ブレによる縦距離のロスが激減。まさに「飛んで、曲がらない」を地で行くドライバーです。
| - | - | #1 | ||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 度 | 9.0 | 10.5 | 12.0 |
| 標準クラブ長 | inch | 46(ALTA J CB BLUEまたはSPEEDER NX GREY 装着時) 45.25(それ以外のシャフト装着時) |
||
| ライ角 | 度 | 59.5 | ||
| バランス | - | D3(ALTA J CB BLUE SR装着、46インチ時。バランスは調整可能です) | ||
| フェース素材 | - | FORGED T9S+チタン | ||
| ボディ素材 | - | 811チタン(ボディ) カーボン(クラウン・ソール) |
||
| ヘッド体積 | cc | 460 | ||
| ヘッド重量 | g | - | ||
| 総重量 | g | 約301(ALTA J CB BLUE SR装着、46インチ時) | ||
| 左用の有無 | - | 左用あり | ||
| 標準グリップ | - | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND (バックラインなし) | ||
| 上記数値はメーカー公表値(予定値)です。 実際の商品とは多少の誤差が生じる場合があります。 |
||||
豊富なシャフトラインナップもPINGの大きな魅力の一つ。
下のボタンをクリックすると対応するシャフトの一覧が表示されますが、
非常に種類が多いため、全シャフトのスペックは掲載していません。
希望されるシャフトのスペックが掲載されていない場合はお問い合わせください。
(※USオーダー品の場合はヘッドをアメリカから取り寄せるため、納期が「通常」の場合でも5〜7週間かかります。ご注意下さい。)
| シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 素材 | 調子 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g | 度 | - | - | ¥ | ||
| PING ALTA J CB BLUE | R | 49 | 5.3 | カーボン | 先 | +0 |
| SR | 53 | 5.2 | 〃 | 中先 | 〃 | |
| S | 58 | 5.0 | 〃 | 中 | 〃 | |
| PING Tour 2.0 CHROME 65 | R | 55 | 4.4 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 60 | 4.2 | 〃 | 中元 | 〃 | |
| X | 65 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| PING Tour 2.0 CHROME 75 | R | 67 | 3.7 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 69 | 3.3 | 〃 | 中元 | 〃 | |
| X | 72 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| PING Tour 2.0 BLACK 65 | S | 59 | 3.8 | 〃 | 中元 | 〃 |
| X | 65 | 3.5 | 〃 | 手元 | 〃 | |
| PING Tour 2.0 BLACK 75 | S | 73 | 3.2 | 〃 | 中元 | 〃 |
| X | 76 | 2.9 | 〃 | 手元 | 〃 | |
| FUJIKURA Speeder NX GREY 35 | - | 38 | 6.3 | 〃 | 先 | 〃 |
| FUJIKURA Speeder NX GREY 40 | - | 41 | 5.8 | 〃 | 先中 | 〃 |
| シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 素材 | 調子 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g | 度 | - | - | ¥ | ||
| PING ULT250 J | L | 37 | 7.8 | カーボン | 先 | +0 |
| A | 44 | 7.5 | 〃 | 〃 | 〃 |
| シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 素材 | 調子 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g | 度 | - | - | ¥ | ||
| LIN-Q BLUE EX | 6SR | 67 | 2.9 | カーボン | 中元 | +17,600 |
| 6S | 67 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6SX | 70 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6X | 70 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| LIN-Q WHITE EX | 6S | 68 | 3.1 | 〃 | 元 | 〃 |
| 6SX | 69 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6X | 70 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Hardolass SMASH | 4S | 47 | 5.5 | 〃 | 中先 | 〃 |
| 5S | 52 | 5.3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6S | 65 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6 Tour | 68 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| The ATTAS V2 6 | SR | 64 | 3.1 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 66 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| SX | 68 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 69 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| ATTAS RX SUNRISE RED 6 | SR | 66 | 3.6 | 〃 | 先 | 〃 |
| S | 67 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| SX | 68 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 69 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| ATTAS KING 6 | SR | 65 | 3.6 | 〃 | 先 | 〃 |
| S | 66 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| SX | 67 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 69 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| NS PRO Regio Fomula B+ TYPE55 | R | 54.5 | 4.3 | 〃 | 元 | 〃 |
| S | 57.0 | 4.3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 59.0 | 4.3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| NS PRO Regio Fomula MB+ TYPE55 | R | 56.5 | 4.5 | 〃 | 中元 | 〃 |
| S | 58.5 | 4.4 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 60.5 | 4.4 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| NS PRO Regio Fomula M+ TYPE55 | R | 55.0 | 4.3 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 57.5 | 4.3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 59.5 | 4.3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| NS PRO Regio Fomula B TYPE55 | R2 | 52 | 3.6 | 〃 | 元 | 〃 |
| R | 54.5 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| S | 56.5 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| N.S.Pro Regio Formula MB TYPE65 | R | 66.5 | 3.3 | 〃 | 中元 | 〃 |
| S | 68.5 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 70.5 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| N.S.Pro Regio Formula M TYPE65 | R | 64.5 | 3.5 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 67 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 69.5 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Tour AD GC-6 | SR | 64 | 3.1 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 65 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 67 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 70 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Tour AD CQ-6 | SR | 62 | 3.4 | 〃 | 先中 | 〃 |
| S | 64 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 65 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 67 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Tour AD UB-6 | SR | 63 | 3.2 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 65 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 66 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Tour AD HD-6 | SR | 65 | 3.1 | 〃 | 中元 | 〃 |
| S | 66 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 68 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Tour AD XC-6 | SR | 62 | 3.2 | 〃 | 中元 | 〃 |
| S | 64 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 65 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Tour AD IZ-6 | SR | 62 | 3.2 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 63 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 65 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Tour AD DI-6 | SR | 64 | 3.4 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 65 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 67 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Tour AD PT-6 | SR | 62 | 3.6 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 63 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 64 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 24 VENTUS RED 6 | S | 67.5 | 3.3 | 〃 | 先中 | 〃 |
| X | 67.5 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 24 VENTUS BLACK 6 | S | 66.0 | 3.2 | 〃 | 元 | 〃 |
| X | 66.5 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 24 VENTUS BLUE 6 | S | 65.5 | 3.3 | 〃 | 中元 | 〃 |
| X | 66.0 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| VENTUS TR RED 6 | S | 68 | 3.2 | 〃 | 先中 | 〃 |
| X | 69.5 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| VENTUS TR BLACK 6 | S | 69.5 | 3.1 | 〃 | 元 | 〃 |
| X | 70.0 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | 68 | 3.1 | 〃 | 中元 | 〃 |
| X | 68 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| VENTUS BLACK 6 | S | 64 | 3.4 | 〃 | 元 | 〃 |
| X | 65 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| VENTUS BLUE 6 | S | 65 | 3.1 | 〃 | 中元 | 〃 |
| X | 65 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Speeder NX VIOLET 60 | SR | 65.5 | 3.6 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 67.0 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 68.5 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Speeder NX GREEN 60 | SR | 65.0 | 3.8 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 66.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 68.0 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Speeder SLK 6 | S | 66.5 | 5.1 | 〃 | 中 | 〃 |
| X | 71.0 | 5.0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Vanquish VV 4 | R2 | 47.7 | 6.0 | 〃 | 中 | 〃 |
| R | 47.7 | 6.0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| SR | 49.3 | 6.0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| S | 49.6 | 6.0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 52.3 | 6.0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 54.0 | 6.0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Vanquish 5 | R2 | 52.8 | 4.2 | 〃 | 中先 | 〃 |
| R | 55.3 | 4.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| SR | 55.3 | 4.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| S | 56.8 | 4.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 58.8 | 4.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 59.8 | 4.0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TENSEI Pro Red 1K 60 | R | 58.0 | 4.0 | 〃 | 先中 | 〃 |
| S | 60.5 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 63.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 64.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TENSEI Pro Blue 1K 60 | R | 59.0 | 4.0 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 61.0 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 63.0 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 64.5 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TENSEI Pro White 1K 60 | R | 59.5 | 3.8 | 〃 | 手元 | 〃 |
| S | 61.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 65.0 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 66.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Diamana RB 63 | R | 59.5 | 3.3 | 〃 | 中 | 〃 |
| SR | 61.0 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| S | 62.0 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 63.5 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 65.0 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Diamana BB 63 | R | 60.0 | 3.2 | 〃 | 中元 | 〃 |
| SR | 60.5 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| S | 61.0 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 61.5 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 62.0 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Diamana WB 63 | R | 60.0 | 3.2 | 〃 | 手元 | 〃 |
| SR | 61.0 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| S | 61.0 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 63.5 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 65.0 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Diamana WS 60 | R | 58.5 | 3.6 | 〃 | 手元 | 〃 |
| SR | 60.0 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| S | 61.0 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 63.0 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 63.5 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Diamana GT 60 | SR | 60.5 | 3.9 | 〃 | 中元 | 〃 |
| S | 62.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 65.0 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 65.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Diamana PD 60 | SR | 64.5 | 3.3 | 〃 | 中元 | 〃 |
| S | 64.5 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 66.5 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 67.5 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Diamana TB60 | SR | 64 | 3.8 | 〃 | 中元 | 〃 |
| S | 64 | 3.7 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 65 | 3.7 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 68 | 3.7 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Diamana ZF60 | SR | 62.5 | 3.8 | 〃 | 中元 | 〃 |
| S | 64.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 67 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 69 | 3.7 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Diamana DF60 | SR | 62 | 3.8 | 〃 | 中元 | 〃 |
| S | 64 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 66.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| TX | 68.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Diamana RF60 | SR | 63 | 3.5 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 65 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 68 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Diamana BF60 | SR | 62 | 3.7 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 63 | 3.7 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 66 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| GRAND BASSARA GB 29 | Lite | 32.5 | 11.8 | 〃 | 先中 | 〃 |
| R | 35.5 | 10.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| S | 39.5 | 9.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| ELDIO No.3 40 | R | 46 | 7.8 | 〃 | 中 | 〃 |
| SR | 48 | 7.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| ELDIO No.6 40 | R | 46 | 7.8 | 〃 | 中 | 〃 |
| SR | 48 | 7.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Aldila ROGUE Infinity 60 | TS | 65 | 3.9 | 〃 | 中 | 〃 |
| TX | 67 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 |
| シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 素材 | 調子 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g | 度 | - | - | ¥ | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
ピンのグリップは、グリップエンドの色によって太さが異なります。
グリップカラーコードといいます。
| - | 選択可能 グリップ カラーコード |
重量 | 特徴 | 料金UP |
|---|---|---|---|---|
| g | - | ¥ | ||
| Golf Pride 360 Lite Tour Velvet Round | 45(アクア) | 全天候で安定した密着度(バックライン無) | +0 | |
| Golf Pride 360 Lite Tour Velvet Round フルコード | 53(ホワイト) | 上記のコード入りタイプ(バックライン無) | +880 | |
| Golf Pride Lite Tour Velvet Rib | 45(アクア) | 全天候で安定した密着度(バックライン有) | +0 | |
| Golf Pride Lite Tour Velvet Rib フルコード | 53(ホワイト) | 上記のコード入りタイプ(バックライン有) | +880 | |
| ARCCOS GP360 LITE TOUR VELVET ROUND | 47(アクア) | アーコスセンサー装着(バックライン無) | +0 | |
| MCC PLUS 4 ARCCOS GREY STD | (M60) | 54 | アーコスセンサー装着(テーパーレス形状) | +1,496 |
| MCC PLUS 4 ARCCOS GREY MID | (M60) | 67 | アーコスセンサー装着(テーパーレス形状) | +1,496 |
| IOMIC STICKY DEEP SEA | 35(レッド) | 超軽量グリップ。バックライン無し。 | +0 | |
| IOMIC STICKY SL AQUA | 35(アクア) | 太さアクア最軽量グリップ。バックライン無し。 | +0 | |
| ツアーベルベットラバー | (M60) | 50 | バックライン(BL)の有無、ロゴの正逆を選択可。 | +1,056 |
| ツアーベルベットコード | (M60) | 51 | バックライン(BL)の有無、ロゴの正逆を選択可。 | +1,760 |
ドライバーの購入を検討している方は必ずこちらをご覧ください!ピンのドライバーはユーザーの体格やクセに合わせてスペック調整する「カスタム販売」が基本です。
下のボタンを押すとフィッティング用ページが開きますので、最適なスペックを調べてからご注文ください!
