LST独自のカーボンラップ構造を搭載。ヘッドスピードの速いツアープロやアスリートプレイヤー向けのヘッドがこの「LST(ロー・スピン・テクノロジー)」。G430ドライバーの中では唯一、クラウン部にカーボンが使用されています。プロが好む小ぶりな440ccヘッドでも安定感を高めるため、8層のカーボンをクラウンに搭載することで余剰重量を最適配分し、LSTシリーズ史上最もブレないヘッドが完成しました。
続きを読むまた、前作に比べやや弾道が高めですが、スピン量が低減しているため飛距離も大幅に伸びています。
※ロフト調整範囲は0度・±1度、±1.5度の5種類。ライ調整範囲はスタンダードorフラットの2種類となります。組み合わせて合計8種類のロフト・ライポジションからチョイス可能です。
※G430シリーズでは「ドライバーにしか」専用レンチが付属しません。フェアウェイウッド単独での購入の場合、レンチが付属しませんのでご注意ください。
今作の2大特徴が「進化したFORGEDフェース」と「スピンシステンシー・テクノロジー」です。前者はこれまでのPINGの技術の延長にあるもので、フェース厚を中心部で約6%、周辺部で約9%薄くすることでインパクト時のたわみが増加。フェース全面で最大の初速を実現しています。一方後者はバルジとロール(フェース面の丸み)を前作から大幅に変更。フェース下面と上面ではロフトが異なっており、芯を上下に外したとしても距離が落ちにくいスピン量・弾道が得られるようになっています。
今作におけるピンゴルフジャパンのキャッチコピーは「激飛×快音」。その名が示す通り、今作では打音を改善するためクラウンからソールまでの形状を改良し、更にヘッド内部の最も振動が発生する箇所にリブを2本配置しています。またロフト角はスタンダード、±1度、±1.5度から調整でき、更にライ角もスタンダードとフラットの2種類から調整可能。フィッティングでベストフィットするシャフトとの組み合わせを見つけて、理想の弾道を手に入れることができます。
ヘッド後方に装着されている高比重タングステンウェイトは、着ける位置を変えることで左右に±10ヤードの調整が可能となっています。ミスの方向が一定化するということはその分安心して振り抜いていけるということにも繋がりますので、是非積極的に利用してみてください。また今作ではSFTでも初めて弾道調整機能が付きました。ドローとドロー+の2ポジションから選択できるようになっており、より安定した方向性と飛距離増を実現します。
G430 LSTドライバーは、3種類のヘッドの中で唯一クラウン部にカーボンが使用されています(カーボンフライ・ラップ・テクノロジー)。8層のカーボンをクラウンに装着して軽量化することで余剰重量を最適な箇所に配分し、440ccヘッドとは思えない安定感、ブレなさを実現。プロのヘッドスピードとパワーに負けず、今までよりも安定して強弾道・低スピンを実現できるのが今作最大の魅力と言えるでしょう。
- | - | #1 | ||
---|---|---|---|---|
ロフト角 | 度 | 9.0 | 10.5 | |
標準クラブ長 | inch | 45.75(ALTA J CB BLACK 装着時) 45.25(それ以外のシャフト装着時) |
||
ライ角 | 度 | 58 | ||
バランス | - | D3(ALTA J CB BLACK S装着、45.75インチ時。バランスは調整可能です) | ||
フェース素材 | - | FORGED T9S+チタン | ||
ボディ素材 | - | 811チタン+カーボン(クラウン部分) | ||
ヘッド体積 | cc | 440 | ||
ヘッド重量 | g | - | ||
総重量 | g | 309(ALTA J CB BLACK S装着、45.75インチ時) | ||
左用の有無 | - | 左用あり | ||
標準グリップ | - | GOLF PRIDE 360 LITE TOUR VELVET ROUND | ||
上記数値はメーカー公表値です。 また、赤色の文字の部分はピンの公表値ではありません(雑誌などに掲載された実測数値です)。 |
豊富なシャフトラインナップもPINGの大きな魅力の一つ。
下のボタンをクリックすると対応するシャフトの一覧が表示されますが、
非常に種類が多いため、全シャフトのスペックは掲載していません。
希望されるシャフトのスペックが掲載されていない場合はお問い合わせください。
(※USオーダー品の場合はヘッドをアメリカから取り寄せるため、納期が「通常」の場合でも5〜7週間かかります。ご注意下さい。)
シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
PING ALTA J CB BLACK | R | 49 | 5.3 | 通常 | × | カーボン | 先 | +0 |
SR | 53 | 5.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中先 | 〃 | |
S | 58 | 5.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 | |
PING Tour 2.0 CHROME 65 | R | 55 | 4.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 60 | 4.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 | |
X | 65 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
PING Tour 2.0 CHROME 75 | R | 67 | 3.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 69 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 | |
X | 72 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
PING Tour 2.0 BLACK 65 | S | 59 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
X | 65 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 手元 | 〃 | |
PING Tour 2.0 BLACK 75 | S | 73 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
X | 76 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 手元 | 〃 |
シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
PING ULT250 J | L | 37 | 7.8 | 通常 | × | カーボン | 先 | +0 |
A | 44 | 7.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
LIN-Q BLUE EX | 6SR | 67 | 2.9 | 約2週間 | × | カーボン | 中元 | +17,600 |
6S | 67 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6SX | 70 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6X | 70 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Hardolass SMASH | 4S | 47 | 5.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 中先 | 〃 |
5S | 52 | 5.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6S | 65 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6 Tour | 68 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
MagicalATTAS | - | 34 | 7.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
The ATTAS V2 6 | SR | 64 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 66 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
SX | 68 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 69 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ATTAS KING 6 | SR | 65 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 先 | 〃 |
S | 66 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
SX | 67 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 69 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ATTAS DAAAS 6 | SR | 65 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
S | 66 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
SX | 67 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 69 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
The ATTAS 6 | SR | 62 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 63 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 66 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
NS PRO Regio Fomula B+ TYPE55 | R | 54.5 | 4.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
S | 57.0 | 4.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 59.0 | 4.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
NS PRO Regio Fomula MB+ TYPE55 | R | 56.5 | 4.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
S | 58.5 | 4.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 60.5 | 4.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
NS PRO Regio Fomula M+ TYPE55 | R | 55.0 | 4.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 57.5 | 4.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 59.5 | 4.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
NS PRO Regio Fomula B TYPE55 | R2 | 52 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
R | 54.5 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S | 56.5 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.Pro Regio Formula MB TYPE65 | R | 66.5 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
S | 68.5 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 70.5 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N.S.Pro Regio Formula M TYPE65 | R | 64.5 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 67 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 69.5 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Tour AD GC-6 | SR | 64 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 65 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 67 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 70 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Tour AD CQ-6 | SR | 62 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | 〃 |
S | 64 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 65 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 67 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Tour AD UB-6 | SR | 63 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 65 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 66 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Tour AD HD-6 | SR | 65 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
S | 66 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 68 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Tour AD XC-6 | SR | 62 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
S | 64 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 65 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Tour AD VR-6 | SR | 63 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 65 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 66 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Tour AD IZ-6 | SR | 62 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 63 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 65 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Tour AD TP-6 | SR | 64 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 65 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 67 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Tour AD DI-6 | SR | 64 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 65 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 67 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Tour AD PT-6 | SR | 62 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 63 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 64 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
24 VENTUS BLUE 6 | S | 65.5 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
X | 66.0 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
VENTUS TR RED 6 | S | 68 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | 〃 |
X | 69.5 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
VENTUS TR BLACK 6 | S | 69.5 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
X | 70.0 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
VENTUS TR BLUE 6 | S | 68 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
X | 68 | 2.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
VENTUS BLACK 6 | S | 64 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
X | 65 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
VENTUS BLUE 6 | S | 65 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
X | 65 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Speeder NX VIOLET 60 | SR | 65.5 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 67.0 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 68.5 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Speeder NX GREEN 60 | SR | 65.0 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 66.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 68.0 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Speeder SLK 6 | S | 66.5 | 5.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
X | 71.0 | 5.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Vanquish 5 | R2 | 52.8 | 4.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中先 | 〃 |
R | 55.3 | 4.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
SR | 55.3 | 4.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S | 56.8 | 4.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 58.8 | 4.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 59.8 | 4.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TENSEI Pro Red 1K 60 | R | 58.0 | 4.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | 〃 |
S | 60.5 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 63.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 64.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TENSEI Pro Blue 1K 60 | R | 59.0 | 4.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 61.0 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 63.0 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 64.5 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TENSEI Pro White 1K 60 | R | 59.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 手元 | 〃 |
S | 61.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 65.0 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 66.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Diamana BB 63 | R | 60.0 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
SR | 60.5 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S | 61.0 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 61.5 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 62.0 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Diamana WB 63 | R | 60.0 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 手元 | 〃 |
SR | 61.0 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S | 61.0 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 63.5 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 65.0 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Diamana WS 60 | R | 58.5 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 手元 | 〃 |
SR | 60.0 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S | 61.0 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 63.0 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 63.5 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Diamana GT 60 | SR | 60.5 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
S | 62.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 65.0 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 65.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Diamana PD 60 | SR | 64.5 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
S | 64.5 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 66.5 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 67.5 | 3.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Diamana TB60 | SR | 64 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
S | 64 | 3.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 65 | 3.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 68 | 3.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Diamana ZF60 | SR | 62.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
S | 64.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 67 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 69 | 3.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Diamana DF60 | SR | 62 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中元 | 〃 |
S | 64 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 66.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
TX | 68.5 | 3.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Diamana RF60 | SR | 63 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 65 | 3.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 68 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Diamana BF60 | SR | 62 | 3.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
S | 63 | 3.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
X | 66 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
GRAND BASSARA GB 29 | Lite | 32.5 | 11.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | 〃 |
R | 35.5 | 10.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S | 39.5 | 9.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ELDIO No.3 40 | R | 46 | 7.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
SR | 48 | 7.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ELDIO No.6 40 | R | 46 | 7.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
SR | 48 | 7.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
Aldila ROGUE Infinity 60 | TS | 65 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
TX | 67 | 3.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピンのグリップは、グリップエンドの色によって太さが異なります。
グリップカラーコードといいます。
- | 選択可能 グリップ カラーコード |
重量 | 特徴 | 料金UP |
---|---|---|---|---|
g | - | \ | ||
Golf Pride 360 Lite Tour Velvet Round | 45(アクア) | 全天候で安定した密着度(バックライン無) | +0 | |
Golf Pride 360 Lite Tour Velvet Round フルコード | 53(ホワイト) | 上記のコード入りタイプ(バックライン無) | +880 | |
Golf Pride Lite Tour Velvet Rib | 45(アクア) | 全天候で安定した密着度(バックライン有) | +0 | |
Golf Pride Lite Tour Velvet Rib フルコード | 53(ホワイト) | 上記のコード入りタイプ(バックライン有) | +880 | |
ARCCOS GP360 LITE TOUR VELVET ROUND | 47(アクア) | アーコスセンサー装着(バックライン無) | +0 | |
MCC PLUS 4 ARCCOS GREY STD | (M60) | 54 | アーコスセンサー装着(テーパーレス形状) | +1,496 |
MCC PLUS 4 ARCCOS GREY MID | (M60) | 67 | アーコスセンサー装着(テーパーレス形状) | +1,496 |
IOMIC STICKY DEEP SEA | 35(レッド) | 超軽量グリップ。バックライン無し。 | +0 | |
IOMIC STICKY SL AQUA | 35(アクア) | 太さアクアで最軽量のグリップ。バックライン無し。 | +0 | |
ツアーベルベットラバー | (M60) | 50 | バックライン(BL)の有無、ロゴの正逆を選択可。 | +1,056 |
ツアーベルベットコード | (M60) | 51 | バックライン(BL)の有無、ロゴの正逆を選択可。 | +1,760 |
ドライバーの購入を検討している方は必ずこちらをご覧ください!ピンのドライバーはユーザーの体格やクセに合わせてスペック調整する「カスタム販売」が基本です。
下のボタンを押すとフィッティング用ページが開きますので、最適なスペックを調べてからご注文ください!