G5iパターにも引き継がれた人気モデル。同じセンターシャフトの『G2 C67』と似ていますが、こちらはソールがやや平坦で上から見た際の形も長方形になっています。G5iパターにもこのモデルは引き続き採用されており、ピンのセンターシャフトパターの中でもオーソドックスなデザインです。
シャープで無駄の無い美しいデザインがG2パターの魅力です。従来のステンレス・スチールパターに比べフェースのかぶりが少ないため構えやすく、なおかつG2iやG5iと異なりフェースインサートが無い分硬質な打感が楽しめます。このラインにしか無いモデルも多く、根強い人気を誇る扱いやすいパターです。
- | - | - |
---|---|---|
ロフト角 | 度 | 3(2度〜5度の間で調整可) |
ライ角 | 度 | 70(68度〜72度まで調整可) |
長さ | inch | 31〜36 |
ヘッド素材 | - | 17-4ステンレススチール |
ヘッド重量 | g | - |
基本グリップ | - | G2スタンダードグリップ |
左用の有無 | - | 左用あり |
バランス | - | C7.0(33インチ、G2スタンダードグリップ時) |
総重量 | g | 515(33インチ、G2スタンダードグリップ時) |
トップブレード厚 | mm | 13 |
フェース長 | cm | 10.7 |
赤色の文字の部分はピンの公表値ではありません(雑誌などに掲載された実測数値です)。 |
- | フレックス | 重量 | トルク | 特徴 | 料金UP | 素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
g | 度 | - | \ | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
- | 選択可能 グリップ カラーコード |
重量 | 特徴 | 料金UP |
---|---|---|---|---|
g | - | \ | ||
G2スタンダード | - | - | G2パター標準装着。吸い付くような質感が魅力 | - |
スコッツデールTR MidSize | - | - | スコッツデール TRパター標準装着のコード入りグリップ | +2,160 |
シドニー/ノーム・グリップ | - | 78 | シドニー&ノームパター標準装着。他グリップより太め | +2,160 |
ピストルコード・グリップ | - | 59 | アンサーパター標準装着。コード入りピストルスタンダード | - |
ピストルスタンダード | - | 59 | 伝統のピングリップ。カーブや形状が手に馴染みやすい | - |
ピストルブラックアウト | - | 59 | ピストルスタンダードの文字部にインクされていないもの | - |
フィンガーロック | - | 86 | やや太め。六角形に似た形で指位置が安定しやすい形状 | - |
PP65 | - | 66 | ピン純正の極太オプショングリップ | +3,500 |
パターの購入を検討している方は必ずフィッティングして下さい!ピンのパターはユーザーの体格やクセに合わせてスペック調整する「カスタム販売」が基本です。
下記のフィッティングフォームを利用してあなたにぴったりなピンパターのスペックを調べてみましょう。