【温根湯国際カントリークラブ】
平成20年度
| 温根湯国際カントリークラブ ラストコール杯 10月26日 |
||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 本間 節雄 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 2位 | 桜井 博己 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
| 3位 | 水田 勝彦 | 35 | 42 | 77 | 6 | 71 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 宮下 義和 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
| 2位 | 橋本 栄 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
| 3位 | 千葉 悦男 | 47 | 42 | 89 | 19 | 70 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 江間 修 | 38 | 36 | 74 |
| 温根湯国際カントリークラブ 平成20年度クラブ選手権 今野 幹夫選手優勝おめでとうございます 予選 9月6、7日 決勝 9月13、14日 |
||||||
| 氏 名 | 1st | 2nd | 3rd | final | Total | |
| 優勝 | 今野 幹夫 | 80 | 79 | 80 | 77 | 316 |
| 2位 | 大塚 洋文 | 78 | 82 | 79 | 78 | 317 |
| 3位 | 荒沢 直樹 | 79 | 77 | 81 | 81 | 318 |
| 4位 | 杉野 修 | 78 | 78 | 80 | 83 | 319 |
| 5位 | 水田 勝彦 | 77 | 85 | 83 | 78 | 323 |
| 6位 | 菊地 慎一 | 80 | 82 | 82 | 79 | 323 |
| 7位 | 成澤 誠 | 81 | 79 | 84 | 80 | 324 |
| 8位 | 村井 孝之 | 82 | 79 | 82 | 82 | 325 |
| 9位 | 茶木 俊治 | 82 | 83 | 82 | 81 | 328 |
| 10位 | 山本 幸一 | 84 | 85 | 80 | 84 | 333 |
| 温根湯国際カントリークラブ 平成20年度シニア選手権 成澤 誠選手優勝おめでとうございます 予選 7月5、6日 決勝 7月13日 |
|||||
| 氏 名 | 1st | 2nd | final | Total | |
| 優勝 | 成澤 誠 | 74 | 81 | 74 | 229 |
| 2位 | 村井 孝之 | 78 | 80 | 76 | 234 |
| 3位 | 後藤 義博 | 82 | 78 | 77 | 237 |
| 4位 | 鷲見 隆則 | 80 | 83 | 76 | 239 |
| 4位 | 水田 勝彦 | 79 | 79 | 81 | 239 |
| 6位 | 本間 節雄 | 77 | 82 | 83 | 242 |
| 7位 | 森實 晴二 | 81 | 83 | 79 | 243 |
| 8位 | 笹地 敏明 | 81 | 83 | 82 | 246 |
| 温根湯国際カントリークラブ 理事長杯 6月22日 |
||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 成澤 誠 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 |
| 準優勝 | 山本 幸一 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 米倉 孝志 | 47 | 40 | 87 | 12 | 75 |
| 4位 | 松田 功一 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
| 5位 | 後藤 義博 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 高橋 勅男 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 |
| 準優勝 | 工藤 政則 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
| 3位 | 吉田 和史 | 48 | 48 | 96 | 17 | 79 |
| 4位 | 吉村 宣男 | 48 | 50 | 98 | 18 | 80 |
| 5位 | 木村 功 | 49 | 46 | 95 | 14 | 81 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 成澤 誠 | 37 | 42 | 79 |
| 温根湯国際カントリークラブ 5月 月例会 5月25日 |
||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 後藤 義博 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 2位 | 水田 勝彦 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
| 3位 | 後藤 光瞬 | 45 | 37 | 82 | 9 | 73 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優勝 | 工藤 正則 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
| 2位 | 吉村 宣男 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
| 3位 | 高橋 勅男 | 49 | 45 | 94 | 15 | 79 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 水田 勝彦 | 38 | 40 | 78 |