【オカムラゴルフクラブ】
平成20年度
 第50回 オカムラゴルフクラブコンペ 
伊藤 進優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 11月13日
 
ラストコールクラブ限定コンぺ
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 伊藤  進 45 38 83 12.80 70.20
準優勝 樋渡  武 31 38 69 1.60 70.60
1位 岩井  進 37 40 77 6.40 70.60
2位 佐藤 正典 43 42 85 12.80 72.20
3位 伊藤  弘 43 41 84 11.20 72.80
4位 薩川 和徳 42 44 86 12.80 73.20
5位 吉田 光男 42 44 86 12.80 73.20
6位 笹原 勝美 39 38 77 3.20 73.80
7位 鈴木 克也 38 39 77 3.20 73.80
8位 神   猛 40 39 79 4.80 74.20
9位 小川 邦光 40 41 81 6.40 74.60
10位 山端 和信 46 40 86 11.20 74.80
  
パター以外のクラブ本数
ハンディキャップ
0~5 3本
6~10 4本
11~15 5本
16~20 6本
21以上 7本


 第49回 オカムラゴルフクラブコンペ 
佐藤 和徳優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 10月10日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 佐藤  和徳 42 44 86 15.00 71.00
準優勝 山岸   勇 42 46 88 15.60 72.40
1位 佐藤  正典 42 47 89 16.00 73.00
2位 伊藤   弘 43 41 84 10.80 73.20
3位 薩川  和徳 43 48 91 17.60 73.40
4位 中村  哲夫 41 45 86 12.40 73.60
5位 長山  正義 48 43 91 17.20 73.80
6位 伊藤  忠志 46 47 93 19.20 73.80
7位 樋渡   武 40 33 73 +1.00 74.00
8位 山口  次雄 37 40 77 2.80 74.20
9位 熊谷 紀美代 45 43 88 12.80 75.20
10位 舛川  利光 47 49 96 20.80 75.20


 第48回 オカムラゴルフクラブコンペ 
鈴木 克也優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 10月5日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 鈴木  克也 37 40 77 9.60 67.40
準優勝 樋渡   武 39 39 78 6.40 71.60
1位 山岸   勇 39 44 83 11.20 71.80
2位 小柳  和久 41 43 84 11.80 72.20
3位 吉田  光男 42 42 84 10.80 73.20
4位 坂本  英二 46 48 94 20.80 73.20
5位 大友  正幸 43 45 88 14.40 73.60
6位 伊藤   弘 41 42 83 9.20 73.80
7位 大山   充 41 44 85 11.20 73.80
8位 相場   勝 44 42 86 10.80 75.20
9位 河合  隆一 51 45 96 20.80 75.20
10位 茶木   久 42 41 83 7.60 75.40


 第47回 オカムラゴルフクラブコンペ 
相場 勝優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 9月7日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 相場   勝 43 47 90 18.00 72.00
準優勝 太田  賢司 42 50 92 19.20 72.80
1位 鈴木  克也 44 39 83 9.60 73.40
2位 吉田  光行 44 38 82 8.40 73.60
3位 鈴木  一平 46 44 90 16.00 74.00
4位 吉川  昌宏 49 49 98 24.00 74.00
5位 阿部  茂三 37 41 78 3.60 74.40
6位 樋渡   武 39 38 77 2.40 74.60
7位 市山 実紀子 42 39 81 6.00 75.00
8位 佐藤  正典 48 55 103 27.60 75.40
9位 佐藤  和徳 38 51 89 13.40 75.60
10位 伊藤   修 44 48 92 15.60 76.40


 第46回 オカムラゴルフクラブコンペ 
吉田 光男優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 9月3日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 吉田  光男 37 40 77 6.40 70.60
準優勝 佐藤  和徳 50 52 102 30.40 71.60
1位 笹原  勝美 40 37 77 4.80 72.20
2位 樋渡   武 39 36 75 1.60 73.40
3位 舛川  利光 44 47 91 17.60 73.40
4位 伊藤  忠志 46 47 93 19.20 73.80
5位 畠   茂雄 43 49 92 17.60 74.40
6位 佐藤   哲 46 42 88 12.80 75.20
7位 近江  孝介 40 43 83 6.40 76.60
8位 武藤  弘司 44 49 93 16.00 77.00
9位 中村  哲夫 43 50 93 14.00 79.00
10位 伊藤    弘 42 48 90 10.80 79.20


 第45回 オカムラゴルフクラブコンペ 
山口 次雄優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 8月11日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 山口  次雄 35 35 70 1.60 71.60
準優勝 茅根  睦雄 39 46 85 12.80 72.20
1位 小柳  和久 41 42 83 10.20 72.80
2位 樋渡   武 43 38 81 8.00 73.00
3位 山岸   勇 39 45 84 10.80 73.20
4位 森    茂 45 53 98 24.00 74.00
5位 深谷  正信 44 43 87 12.80 74.20
6位 松岡   賢 42 47 89 14.40 74.60
7位 畠   茂雄 44 45 89 14.40 74.40
8位 武田   力 44 45 89 14.40 74.60
9位 大友  正幸 42 41 83 8.00 75.00
10位 小川  邦光 45 37 82 6.40 75.60


 第44回 オカムラゴルフクラブコンペ 
伊藤 弘優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 8月3日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 伊藤   弘  42 45 87 16.00 71.0
準優勝 長山  正義 49 45 94 22.40 71.6
1位 引地  孝一 41 38 79 6.40 72.6
2位 青柳 寿満子 45 44 89 16.00 73.0
3位 吉川  昌宏 45 41 86 12.80 73.2
4位 佐藤  和徳 45 49 94 20.80 73.2
5位  辻    誠  42 41 83 9.60 73.4
6位 山本  一之 48 44 92 18.20 73.8
7位 吉田  光行 35 39 74 0.00 74.0
8位 大友  正幸 43 39 82 8.00 74.0
9位 森   忠幸 42 44 86 11.80 74.2
10位 太田  賢司 41 40 81 6.40 74.6

 第43回 オカムラゴルフクラブコンペ 
鈴木 一平優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 7月13日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 鈴木  一平 45 43 88 17.60 70.40
準優勝 森   忠幸 48 46 94 22.40 71.60
1位 伊藤  俊介 43 44 87 14.40 72.60
2位 熊谷 紀美代 41 43 84 11.20 72.80
3位 吉川  昌宏 47 45 92 19.20 72.80
4位 市山 実紀子 45 41 86 12.80 73.20
5位 中島  正志 44 50 94 20.80 73.20
6位 大山   充 39 42 81 6.40 74.60
7位 阿部  茂三 42 39 81 6.40 74.60
8位 伊藤   進 45 49 94 19.20 74.80
9位 深谷  正信 45 38 83 8.00 75.00
10位 後藤  隆司 44 47 91 16.00 75.00


 第42回 オカムラゴルフクラブコンペ 
山岸 勇優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 6月18日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 山岸  勇  41 43 84 14.40 69.60
準優勝 長山  正義 45 43 88 17.60 70.40
1位 笹原  勝美 43 42 85 14.40 70.60
2位 伊藤   弘 46 46 92 20.80 71.20
3位 藤岡  寿郎 57 47 104 32.00 72.00
4位 太田  賢司 48 42 90 17.60 72.40
5位 松岡   賢 44 45 89 16.00 73.00
6位 桜本  葉子 44 39 83 9.60 73.40
7位 薩川  和徳 43 50 93 19.20 73.80
8位 山本  一之 47 42 89 15.00 74.00
9位 舛川  利光 44 46 90 16.00 74.00
10位 中村  哲夫 44 40 84 9.20 74.80


 第41回 オカムラゴルフクラブコンペ 
楠 敏博優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 6月8日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 楠   敏博 35 42 77 8.00 69.00
準優勝 小柳  和久 42 40 82 12.80 69.20
1位 須藤  邦夫 46 51 97 25.60 71.40
2位 阿部  茂三 38 40 78 6.40 71.60
3位 太田  賢司 41 42 83 11.20 71.80
4位 伊藤   弘 41 49 90 17.60 72.40
5位 中川   誠 44 43 87 14.40 72.60
6位 吉田  光行 43 44 87 14.40 72.60
7位 吉川  昌宏 48 47 95 22.40 72.60
8位 佐藤  和徳 44 50 94 20.80 73.20
9位 山岸   勇 43 40 83 9.60 73.40
10位 青栁 寿満子 46 45 91 17.60 73.40


 第40回 オカムラゴルフクラブコンペ 
中村 哲夫優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 5月14日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 中村  哲夫 42 47 89 19.2 69.8
準優勝 山本  一之 44 44 88 17.6 70.4
1位 山端  和信 49 44 93 22.4 70.6
2位 小笠原  悟 47 47 94 22.4 71.6
3位 長山  正義 40 50 90 17.6 72.4
4位 舛川  利光 44 43 87 14.4 72.6
5位 佐藤  正典 49 45 94 20.8 73.2
6位 *信田  憲雄 46 45 91 17.6 73.4
7位 須藤  邦夫 52 47 99 25.6 73.4
8位 熊谷 紀美代 53 48 101 27.2 73.8
9位 樋渡   武 36 38 74 0.0 74.0
10位 大泉   禮 55 50 105 31.0 74.0


 第39回 オカムラゴルフクラブコンペ 
茶木 久優勝おめでとうございます。
北見カントリークラブ 5月4日
  氏  名 OUT IN GROSS H'CP NET
優勝 茶木   久 43 44 87 16.00 71.00
準優勝 大泉   禮 45 44 89 17.60 71.40
1位 桜本  葉子 45 43 88 16.00 72.00
2位 小柳  和久 42 42 84 11.20 72.80
3位 吉田  朝美 38 43 81 8.00 73.00
4位 茅根  睦雄 48 41 89 16.00 73.00
5位 長山  正義 47 45 92 17.60 74.40
6位 引地  孝一 40 41 81 6.40 74.60
7位 鈴木  克也 44 45 89 14.40 74.60
8位 阿部  茂三 41 42 83 8.00 75.00
9位 舛川  利光 47 44 91 16.00 75.00
10位 須藤  邦夫 48 48 96 20.80 75.20