| グランクリユゴルフクラブ グランドチャンピオン杯 10月19日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 宮本 淳二 | 38 | 40 | 78 | 6 | ー | 72 |
| 準優勝 | 小中 政秀 | 44 | 35 | 79 | 6 | ー | 73 |
| 3位 | 杉野 修 | 37 | 40 | 77 | 2 | ー | 75 |
| 4位 | 川辺 清見 | 38 | 41 | 79 | 4 | ー | 75 |
| 5位 | 川畑 忠裕 | 40 | 39 | 79 | 4 | ー | 75 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 滝沢 公陽 | 41 | 47 | 88 | 14 | ー | 74 |
| 準優勝 | 小林 保夫 | 43 | 43 | 86 | 11 | ー | 75 |
| 3位 | 高橋 久美子 | 45 | 45 | 90 | 11 | ー | 79 |
| 4位 | 藤原 重人 | 43 | 48 | 91 | 12 | ー | 79 |
| 5位 | 浅野 弘司 | 43 | 48 | 91 | 12 | ー | 79 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 杉野 修 | 37 | 40 | 77 |
| グランクリユゴルフクラブ 第5回 グランクリユ杯 10月5日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 佐藤 慶太 | 36 | 38 | 74 | +1 | ー | 75 |
| 準優勝 | 菊地 慎一 | 36 | 40 | 76 | 1 | ー | 75 |
| 3位 | 國府 孝仁 | 42 | 42 | 84 | 9 | ー | 75 |
| 4位 | 杉野 修 | 39 | 39 | 78 | 2 | ー | 76 |
| 5位 | 高橋 剛 | 43 | 41 | 84 | 8 | ー | 76 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 吉川 弘子 | 47 | 45 | 92 | 15 | ー | 77 |
| 準優勝 | 藤原 重人 | 49 | 44 | 93 | 14 | ー | 79 |
| 3位 | 小原 瑞枝 | 47 | 54 | 101 | 22 | ー | 79 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 佐藤 慶太 | 36 | 38 | 74 |
| グランクリユゴルフクラブ 理事長杯 9月28日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 川畑 忠裕 | 41 | 38 | 79 | 4 | ー | 75 |
| 2位 | 熊谷 幹夫 | 41 | 42 | 83 | 8 | ー | 75 |
| 3位 | 高橋 剛 | 45 | 38 | 83 | 8 | ー | 75 |
| 4位 | 小倉 一泰 | 37 | 41 | 78 | 2 | ー | 76 |
| 5位 | 宮本 淳二 | 40 | 44 | 84 | 6 | ー | 78 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 川畑 洋子 | 47 | 41 | 88 | 16 | ー | 72 |
| 2位 | 大屋 荘臣 | 40 | 45 | 85 | 12 | ー | 73 |
| 3位 | 熊谷 紀美代 | 48 | 46 | 94 | 21 | ー | 73 |
| 4位 | 外川 勝則 | 49 | 49 | 98 | 24 | ー | 74 |
| 5位 | 中野 浩武 | 39 | 51 | 90 | 15 | ー | 75 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 小倉 一泰 | 37 | 41 | 78 |
| グランクリユゴルフクラブ 8月 月例杯 8月31日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 小中 英樹 | 35 | 42 | 77 | 3 | ー | 74 |
| 2位 | 川辺 清見 | 41 | 38 | 79 | 4 | ー | 75 |
| 3位 | 長屋 博之 | 42 | 42 | 84 | 8 | ー | 76 |
| 4位 | 児玉 公博 | 38 | 41 | 79 | 2 | ー | 77 |
| 5位 | 斉藤 克博 | 39 | 47 | 86 | 8 | ー | 78 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 西村 英則 | 53 | 50 | 103 | 26 | ー | 77 |
| 2位 | 市山 実紀子 | 43 | 47 | 90 | 12 | ー | 78 |
| 3位 | 滝沢 公陽 | 48 | 43 | 91 | 13 | ー | 78 |
| 4位 | 藤原 重人 | 47 | 46 | 93 | 14 | ー | 79 |
| 5位 | 畠 茂雄 | 46 | 52 | 98 | 19 | ー | 79 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 小中 英樹 | 35 | 42 | 77 |
| グランクリユゴルフクラブ 第3回 グランクリユ杯 8月3日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 小中 英樹 | 37 | 41 | 78 | 3 | ー | 75 |
| 2位 | 福島 芳夫 | 40 | 42 | 82 | 6 | ー | 76 |
| 3位 | 斉藤 兆弘 | 42 | 42 | 84 | 7 | ー | 77 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 浅野 弘司 | 38 | 45 | 83 | 12 | ー | 71 |
| 2位 | 高橋 久美子 | 45 | 42 | 87 | 12 | ー | 75 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 小中 英樹 | 37 | 41 | 78 |
| グランクリユゴルフクラブ 7月 月例杯 7月27日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 熊谷 幹夫 | 39 | 41 | 80 | 8 | ー | 72 |
| 2位 | 佐藤 慶太 | 37 | 36 | 73 | +1 | ー | 74 |
| 3位 | 斉藤 克博 | 43 | 40 | 83 | 8 | ー | 75 |
| 4位 | 木元 勤 | 42 | 43 | 85 | 9 | ー | 76 |
| 5位 | 渡辺 正気 | 38 | 44 | 82 | 5 | ー | 77 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 畠 茂雄 | 44 | 47 | 91 | 19 | ー | 72 |
| 2位 | 浅野 弘司 | 41 | 46 | 87 | 12 | ー | 75 |
| 3位 | 高橋 ひろ子 | 45 | 46 | 91 | 16 | ー | 75 |
| 4位 | 穴田 公基 | 47 | 40 | 87 | 10 | ー | 77 |
| 5位 | 外川 勝則 | 52 | 49 | 101 | 24 | ー | 77 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 佐藤 慶太 | 37 | 36 | 73 |
| グランクリユゴルフクラブ 平成20年度クラブ選手権 佐藤 慶太選手優勝おめでとうございます 予選 7月 5、6日 決勝 7月12、13日 |
||||||
| 氏 名 | 1st | 2nd | 3th | final | Total | |
| 優勝 | 佐藤 慶太 | 80 | 79 | 70 | 78 | 307 |
| 準優勝 | 柏倉 優治 | 80 | 80 | 76 | 78 | 314 |
| 3位 | 海野 保幸 | 82 | 80 | 79 | 75 | 316 |
| 4位 | 菊地 慎一 | 78 | 85 | 76 | 78 | 317 |
| 5位 | 杉野 修 | 78 | 83 | 85 | 85 | 331 |
| グランクリユゴルフクラブ 第2回 グランクリユ杯 6月29日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 児玉 公博 | 37 | 36 | 73 | 2 | ー | 71 |
| 2位 | 平井 崇 | 40 | 37 | 77 | 5 | ー | 72 |
| 3位 | 小坂 篤司 | 43 | 38 | 81 | 9 | ー | 72 |
| 4位 | 杉野 修 | 38 | 37 | 75 | 2 | ー | 73 |
| 5位 | 佐藤 慶太 | 37 | 37 | 74 | +1 | ー | 75 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 山上 隆史 | 39 | 42 | 81 | 10 | ー | 71 |
| 2位 | 穴田 公基 | 41 | 41 | 82 | 10 | ー | 72 |
| 3位 | 浅野 弘司 | 45 | 42 | 87 | 12 | ー | 75 |
| 4位 | 高橋 ひろ子 | 48 | 43 | 91 | 16 | ー | 75 |
| 5位 | 近江 孝介 | 44 | 49 | 93 | 17 | ー | 76 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 児玉 公博 | 37 | 36 | 73 |
| グランクリユゴルフクラブ 6月 月例杯 6月15日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 高橋 剛 | 38 | 44 | 82 | 8 | ー | 74 |
| 2位 | 細坂 昌志 | 41 | 38 | 79 | 4 | ー | 75 |
| 3位 | 宮本 淳二 | 42 | 40 | 82 | 6 | ー | 76 |
| 4位 | 長屋 博之 | 41 | 43 | 84 | 8 | ー | 76 |
| 5位 | 福島 芳夫 | 39 | 44 | 83 | 6 | ー | 77 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 市山 実紀子 | 43 | 43 | 86 | 12 | ー | 74 |
| 2位 | 穴田 公基 | 44 | 42 | 86 | 10 | ー | 76 |
| 3位 | 大屋 荘臣 | 41 | 47 | 88 | 12 | ー | 76 |
| 4位 | 滝沢 広陽 | 41 | 48 | 89 | 13 | ー | 76 |
| 5位 | 藤原 重人 | 44 | 46 | 90 | 14 | ー | 76 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 菊地 慎一 | 37 | 42 | 79 |
| 細坂 昌志 | 41 | 38 | 79 |
| グランクリユゴルフクラブ キャプテン杯 6月 7、8日 *2ラウンド競技の為 H'CPは2倍になっています。 |
||||||
| 氏 名 | 1日目 | 2日目 | GROSS | H'CP | NET | |
| 優勝 | 高橋 剛 | 81 | 78 | 159 | 16 | 143 |
| 2位 | 杉野 修 | 78 | 73 | 151 | 4 | 147 |
| 3位 | 平井 崇 | 77 | 84 | 161 | 10 | 151 |
| 4位 | 小中 英樹 | 82 | 76 | 158 | 6 | 152 |
| 5位 | 小中 政秀 | 84 | 85 | 169 | 12 | 157 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | 1日目 | 2日目 | GROSS |
| 杉野 修 | 77 | 74 | 151 |
| グランクリユゴルフクラブ 第1回 グランクリユ杯 5月18日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 宮本 淳二 | 39 | 37 | 76 | 6 | ー | 70 |
| 2位 | 木元 勤 | 40 | 42 | 82 | 9 | ー | 73 |
| 3位 | 菊地 慎一 | 37 | 38 | 75 | 1 | ー | 74 |
| 4位 | 児玉 公博 | 38 | 39 | 77 | 2 | ー | 75 |
| 5位 | 片岡 順次 | 40 | 43 | 83 | 8 | ー | 75 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 中野 浩武 | 42 | 45 | 87 | 15 | ー | 72 |
| 2位 | 市山 実紀子 | 43 | 45 | 88 | 12 | ー | 76 |
| 3位 | 小林 保夫 | 44 | 44 | 88 | 11 | ー | 77 |
| 4位 | 浅野 弘司 | 45 | 45 | 90 | 12 | ー | 78 |
| 5位 | 吉川 弘子 | 49 | 45 | 94 | 15 | ー | 79 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 菊地 慎一 | 37 | 38 | 75 |
| グランクリユゴルフクラブ 5月 月例杯 5月11日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 児玉 公博 | 38 | 37 | 75 | 2 | ー | 73 |
| 2位 | 宮本 淳二 | 37 | 43 | 80 | 6 | ー | 74 |
| 3位 | 佐藤 慶太 | 37 | 37 | 74 | +1 | ー | 75 |
| 4位 | 菊地 慎一 | 40 | 37 | 77 | 1 | ー | 76 |
| 5位 | 小中 英樹 | 42 | 37 | 79 | 3 | ー | 76 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 市山 実紀子 | 41 | 44 | 85 | 12 | ー | 73 |
| 2位 | 高橋 ひろ子 | 46 | 45 | 91 | 16 | ー | 75 |
| 3位 | 吉川 弘子 | 45 | 50 | 95 | 15 | ー | 80 |
| 4位 | 近江 孝介 | 47 | 51 | 98 | 17 | ー | 81 |
| 5位 | 小林 保夫 | 43 | 51 | 94 | 11 | ー | 83 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 佐藤 慶太 | 37 | 37 | 74 |