| 北見カントリークラブ 月例杯 10月5日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 高田 豊 | 39 | 35 | 74 | 6.5 | ー | 67.5 |
| 2位 | 宇野 直行 | 39 | 39 | 78 | 7.5 | ー | 70.5 |
| 3位 | 富田 邦裕 | 39 | 40 | 79 | 7.5 | ー | 71.5 |
| 4位 | 樋渡 武 | 37 | 40 | 77 | 5.0 | ー | 72.0 |
| 5位 | 亀井 滋 | 41 | 36 | 77 | 5.0 | ー | 72.0 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 尾井 隆 | 40 | 40 | 80 | 9.5 | ー | 70.5 |
| 2位 | 中村 孝司 | 42 | 39 | 81 | 9.5 | ー | 71.5 |
| 3位 | 榊 不二夫 | 40 | 43 | 83 | 11.0 | ー | 72.0 |
| 4位 | 長瀬 聡美 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | ー | 72.0 |
| 5位 | 平尾 智志 | 43 | 45 | 88 | 15.0 | ー | 73.0 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 高田 豊 | 39 | 35 | 74 |
| 柏倉 優治 | 38 | 36 | 74 |
| 北見カントリークラブ 道新杯 9月28日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 鷲見 昌伸 | 39 | 39 | 78 | 5.0 | ー | 73.0 |
| 2位 | 大塚 洋文 | 40 | 38 | 78 | 4.0 | ー | 74.0 |
| 3位 | 水野 清 | 39 | 42 | 81 | 7.0 | ー | 74.0 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 村田 浩一 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | ー | 70.0 |
| 2位 | 森本 智臣 | 44 | 44 | 88 | 15.0 | ー | 73.0 |
| 3位 | 安藤 公禧 | 53 | 49 | 102 | 27.4 | ー | 74.6 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 鷲見 昌伸 | 39 | 39 | 78 |
| 大塚 洋文 | 40 | 38 | 78 |
| 北見カントリークラブ 平成20年度ミッドシニア選手権 樋渡 武選手優勝おめでとうございます 予選 9月24日 決勝 9月26日 |
||||
| 氏 名 | 1st | final | Total | |
| 優勝 | 樋渡 武 | 81 | 75 | 156 |
| 2位 | 米沢 騰 | 87 | 76 | 163 |
| 3位 | 金崎 幸彦 | 83 | 81 | 164 |
| 4位 | 岩船 覚 | 88 | 87 | 175 |
| 5位 | 小柳 和久 | 88 | 89 | 177 |
| 6位 | 西 誠一 | 92 | 86 | 178 |
| 北見カントリークラブ 平成20年度クラブ選手権 柏倉 優治選手優勝おめでとうございます 予選 9月13、14日 決勝 9月20、21日 |
||||||
| 氏 名 | 1st | 2nd | 3rd | final | Total | |
| 優勝 | 柏倉 優治 | 73 | 78 | 74 | 75 | 300 |
| 2位 | 鈴木 貴志 | 75 | 79 | 75 | 80 | 309 |
| 3位 | 樋渡 武 | 81 | 78 | 78 | 77 | 314 |
| 4位 | 山下 恭史 | 78 | 75 | 78 | 85 | 316 |
| 5位 | 海野 保幸 | 79 | 79 | 81 | 79 | 318 |
| 6位 | 工藤 宏幸 | 79 | 80 | 82 | 80 | 321 |
| 7位 | 姉歯 正志 | 75 | 82 | 81 | 84 | 322 |
| 7位 | 児玉 公博 | 75 | 80 | 86 | 81 | 322 |
| 9位 | 温山 寿男 | 81 | 80 | 85 | 77 | 323 |
| 10位 | 山口 次雄 | 83 | 76 | 88 | 79 | 326 |
| 10位 | 平山 秀幸 | 84 | 79 | 84 | 79 | 326 |
| 10位 | 岡村 幹夫 | 79 | 84 | 81 | 82 | 326 |
| 10位 | 大高 基司 | 81 | 83 | 84 | 78 | 326 |
| 北見カントリークラブ 月例杯 9月7日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 鷲見 昌伸 | 36 | 38 | 74 | 5.0 | ー | 69.0 |
| 2位 | 平野 美千代 | 41 | 36 | 77 | 8.0 | ー | 69.0 |
| 3位 | 姉歯 正志 | 39 | 36 | 75 | 5.0 | ー | 70.0 |
| 4位 | 水野 清 | 41 | 37 | 78 | 8.0 | ー | 70.0 |
| 5位 | 亀井 滋 | 37 | 39 | 76 | 5.0 | ー | 71.0 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 斎藤 廣行 | 40 | 41 | 81 | 9.5 | ー | 71.5 |
| 2位 | 赤坂 一文 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | ー | 72.0 |
| 3位 | 沼岡 顕 | 47 | 47 | 94 | 22.0 | ー | 72.0 |
| 4位 | 吉田 光行 | 40 | 43 | 83 | 10.5 | ー | 72.5 |
| 5位 | 十亀 吉春 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | ー | 74.0 |
| 6位 | 森本 智臣 | 48 | 43 | 91 | 17.0 | ー | 74.0 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 鷲見 昌伸 | 36 | 38 | 74 |
| 北見カントリークラブ 平成20年度シニア選手権 和崎 賢司選手優勝おめでとうございます 予選 8月16、17日 決勝 8月24日 |
|||||
| 氏 名 | 1st | 2nd | final | Total | |
| 優勝 | 和崎 賢司 | 76 | 79 | 77 | 232 |
| 2位 | 山下 年也 | 76 | 78 | 80 | 234 |
| 3位 | 水野 清 | 79 | 80 | 76 | 235 |
| 3位 | 吉本 敏彦 | 79 | 77 | 79 | 235 |
| 5位 | 金崎 幸彦 | 78 | 78 | 80 | 236 |
| 5位 | 温山 寿男 | 84 | 74 | 78 | 236 |
| 7位 | 岡村 幹夫 | 76 | 81 | 81 | 238 |
| 7位 | 高橋 慶彦 | 76 | 83 | 79 | 238 |
| 7位 | 米沢 騰 | 78 | 75 | 85 | 238 |
| 10位 | 陶山 正孝 | 82 | 78 | 81 | 241 |
| 10位 | 尾村 正三 | 81 | 76 | 84 | 241 |
| 北見カントリークラブ 平成20年度女子選手権 平野 美千代選手優勝おめでとうございます 予選 8月17日 決勝 8月24日 |
||||
| 氏 名 | 1st | final | Total | |
| 優勝 | 平野 美千代 | 79 | 88 | 167 |
| 2位 | 長瀬 聡美 | 89 | 91 | 180 |
| 3位 | 長屋 真知子 | 91 | 98 | 189 |
| 4位 | 小西 奈穂子 | 91 | 102 | 193 |
| 北見カントリークラブ 月例杯 8月3日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 千田 悟 | 39 | 34 | 73 | 6.0 | ー | 67.0 |
| 2位 | 姉歯 正志 | 37 | 36 | 73 | 5.0 | ー | 68.0 |
| 3位 | 温山 寿男 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | ー | 69.0 |
| 4位 | 山下 年也 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | ー | 71.0 |
| 5位 | 佐藤 慶太 | 35 | 35 | 70 | +1.4 | ー | 71.4 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 沼岡 顕 | 50 | 46 | 96 | 30.0 | ー | 66.0 |
| 2位 | 高橋 明彦 | 44 | 38 | 82 | 12.5 | ー | 69.0 |
| 3位 | 中村 孝司 | 43 | 38 | 81 | 11.0 | ー | 70.0 |
| 4位 | 佐藤 正勝 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | ー | 70.0 |
| 5位 | 吉田 光行 | 40 | 41 | 81 | 10.5 | ー | 70.5 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 佐藤 慶太 | 35 | 35 | 70 |
| 北見カントリークラブ 西暦2008杯 7月27日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 楠 敏博 | 36 | 43 | 79 | 8.0 | ー | 71.0 |
| 2位 | 富田 邦裕 | 36 | 43 | 79 | 7.5 | ー | 71.5 |
| 3位 | 柏倉 優治 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | ー | 72.0 |
| 4位 | 鷲見 昌伸 | 39 | 38 | 77 | 5.0 | ー | 72.0 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 斎藤 廣行 | 44 | 37 | 81 | 11.0 | ー | 70.0 |
| 2位 | 村田 浩一 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | ー | 70.0 |
| 3位 | 弓山 龍夫 | 43 | 49 | 92 | 21.4 | ー | 70.6 |
| 4位 | 近江 孝介 | 40 | 46 | 86 | 14.0 | ー | 72.0 |
| 5位 | 柴山 耕一 | 45 | 41 | 86 | 13.0 | ー | 73.0 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 柏倉 優治 | 37 | 35 | 72 |
| 北見カントリークラブ 理事長杯 7月20日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 平野 美千代 | 36 | 40 | 76 | 8.0 | ー | 68.0 |
| 2位 | 高橋 弘樹 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | ー | 69.0 |
| 3位 | 細坂 昌志 | 40 | 36 | 76 | 4.0 | ー | 72.0 |
| 4位 | 工藤 宏幸 | 38 | 40 | 78 | 5.0 | ー | 73.0 |
| 5位 | 吉田 敏文 | 40 | 40 | 80 | 7.0 | ー | 73.0 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 笹森 初 | 43 | 41 | 84 | 16.0 | ー | 68.0 |
| 2位 | 若狭 衛 | 45 | 47 | 92 | 24.0 | ー | 68.0 |
| 3位 | 森谷 利彦 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | ー | 69.0 |
| 4位 | 村上 強 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | ー | 69.0 |
| 5位 | 大江 克明 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | ー | 71.0 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 海野 保幸 | 38 | 37 | 75 |
| 北見カントリークラブ 月例杯 7月6日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 茂手木 芳雄 | 39 | 35 | 74 | 7.0 | ー | 67.0 |
| 2位 | 鈴木 貴志 | 39 | 32 | 71 | 2.0 | ー | 69.0 |
| 3位 | 澤田 茂樹 | 39 | 37 | 76 | 7.0 | ー | 69.0 |
| 4位 | 小林 英光 | 36 | 38 | 74 | 4.0 | ー | 70.0 |
| 5位 | 吉田 敏文 | 39 | 38 | 77 | 7.0 | ー | 70.0 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 近江 孝介 | 40 | 42 | 82 | 17.0 | ー | 65.0 |
| 2位 | 弓山 龍夫 | 45 | 45 | 90 | 23.4 | ー | 66.6 |
| 3位 | 林 朋之 | 42 | 36 | 78 | 9.5 | ー | 68.5 |
| 4位 | 菊地 健一 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | ー | 69.0 |
| 5位 | 笹森 初 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | ー | 69.0 |
| 6位 | 三浦 実 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | ー | 70.0 |
| 7位 | 小坂 康直 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | ー | 72.0 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 鈴木 貴志 | 39 | 32 | 71 |
| 北見カントリークラブ 社長杯 6月15日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 鈴木 貴志 | 37 | 36 | 73 | 3.0 | ー | 70.0 |
| 2位 | 太布 康洋 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | ー | 71.0 |
| 3位 | 工藤 宏幸 | 40 | 37 | 77 | 5.0 | ー | 72.0 |
| 4位 | 澤田 茂樹 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | ー | 72.0 |
| 5位 | 富田 邦裕 | 41 | 40 | 81 | 8.5 | ー | 72.5 |
| 6位 | 海野 保幸 | 37 | 37 | 74 | 1.0 | ー | 73.0 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 高橋 弘樹 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | ー | 70.0 |
| 2位 | 三浦 実 | 37 | 44 | 81 | 10.0 | ー | 71.0 |
| 3位 | 弓山 龍夫 | 47 | 48 | 95 | 23.4 | ー | 71.6 |
| 4位 | 奥村 正博 | 42 | 42 | 84 | 11.0 | ー | 73.0 |
| 5位 | 吉田 朝美 | 46 | 41 | 87 | 14.0 | ー | 73.0 |
| 6位 | 中村 孝司 | 45 | 40 | 85 | 11.0 | ー | 74.0 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 鈴木 貴志 | 37 | 36 | 73 |
| 北見カントリークラブ 6月例杯 6月1日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 山口 次雄 | 38 | 38 | 76 | 5.0 | ー | 71.0 |
| 2位 | 山下 恭史 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | ー | 72.2 |
| 3位 | 千田 悟 | 38 | 41 | 79 | 5.0 | ー | 74.0 |
| 4位 | 大高 基司 | 37 | 42 | 79 | 5.0 | ー | 74.0 |
| 5位 | 工藤 宏幸 | 38 | 41 | 79 | 5.0 | ー | 74.0 |
| 6位 | 古田 敏文 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | ー | 74.0 |
| 7位 | 小林 英光 | 40 | 39 | 79 | 4.5 | ー | 74.5 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 森本 智臣 | 42 | 46 | 88 | 18.0 | ー | 70.0 |
| 2位 | 中村 孝司 | 44 | 41 | 85 | 13.0 | ー | 72.0 |
| 3位 | 澤田 茂樹 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | ー | 73.0 |
| 4位 | 亀井 新五郎 | 42 | 41 | 83 | 9.0 | ー | 74.0 |
| 5位 | 菊地 健一 | 46 | 39 | 85 | 11.0 | ー | 74.0 |
| 6位 | 小西 奈穂子 | 44 | 48 | 92 | 17.4 | ー | 74.6 |
| 7位 | 水上 浩介 | 43 | 41 | 84 | 9.0 | ー | 75.0 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 山口 次雄 | 38 | 38 | 76 |
| 北見カントリークラブ キャプテン杯 5月18日 |
|||||||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET | |
| 優勝 | 澤田 茂樹 | 36 | 42 | 78 | 9.0 | ー | 69.0 |
| 2位 | 温山 寿男 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | ー | 70.0 |
| 3位 | 中村 孝司 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | ー | 70.0 |
| 4位 | 姉歯 正志 | 37 | 39 | 76 | 5.0 | ー | 71.0 |
| 5位 | 大高 基司 | 35 | 41 | 76 | 5.0 | ー | 71.0 |
| 6位 | 水野 清 | 42 | 37 | 79 | 8.0 | ー | 71.0 |
| 7位 | 古田 敏文 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | ー | 72.0 |
| 8位 | 佐々木 栄治 | 40 | 41 | 81 | 9.0 | ー | 72.0 |
| 9位 | 小山 洋雄 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | ー | 72.0 |
| 10位 | 小林 英光 | 37 | 40 | 77 | 4.5 | ー | 72.5 |
| 11位 | 柏倉 優治 | 37 | 36 | 73 | 0.0 | ー | 73.0 |
| 12位 | 舘野 正照 | 38 | 40 | 78 | 5.0 | ー | 73.0 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 柏倉 優治 | 37 | 36 | 73 |
| 北見カントリークラブ 5月例杯 5月11日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 山下 恭史 | 38 | 38 | 76 | 5.2 | ー | 70.8 |
| 2位 | 鈴木 貴志 | 38 | 37 | 75 | 4.0 | ー | 71.0 |
| 3位 | 大高 基司 | 38 | 38 | 76 | 5.0 | ー | 71.0 |
| 4位 | 高田 豊 | 40 | 38 | 78 | 7.0 | ー | 71.0 |
| 5位 | 柏倉 優治 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | ー | 72.0 |
| 6位 | 小林 英光 | 39 | 39 | 78 | 5.0 | ー | 73.0 |
| 7位 | 樋渡 武 | 39 | 39 | 78 | 4.0 | ー | 74.0 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 沼岡 顕 | 49 | 57 | 106 | 40.0 | ー | 66.0 |
| 2位 | 榊 不二夫 | 40 | 43 | 83 | 11.0 | ー | 72.0 |
| 3位 | 後藤 留吉 | 45 | 43 | 88 | 14.1 | ー | 73.9 |
| 4位 | 岩井 進 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | ー | 74.0 |
| 5位 | 佐藤 浩 | 43 | 41 | 84 | 9.5 | ー | 74.5 |
| 6位 | 渡部 則雄 | 40 | 44 | 84 | 9.0 | ー | 75.0 |
| 7位 | 桑原 伊 | 43 | 47 | 90 | 14.5 | ー | 75.5 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 柏倉 優治 | 36 | 36 | 72 |
| 北見カントリークラブ オープン杯 5月4日 |
|||||||
| A組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 楠 敏博 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | ー | 72.0 |
| 2位 | 鈴木 孝三 | 41 | 38 | 79 | 5.0 | ー | 74.0 |
| 3位 | 亀井 滋 | 38 | 41 | 79 | 5.0 | ー | 74.0 |
| 4位 | 古田 敏文 | 41 | 40 | 81 | 7.0 | ー | 74.0 |
| 5位 | 柏倉 優治 | 37 | 38 | 75 | 0.0 | ー | 75.0 |
| 6位 | 鈴木 貴志 | 41 | 38 | 79 | 4.0 | ー | 75.0 |
| B組 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'CP | 調整値 | NET |
| 優勝 | 近江 孝介 | 45 | 43 | 88 | 17.0 | ー | 71.0 |
| 2位 | 小西 奈穂子 | 46 | 44 | 90 | 17.4 | ー | 72.6 |
| 3位 | 山口 俊教 | 44 | 44 | 88 | 12.5 | ー | 75.5 |
| 4位 | 山本 康弘 | 42 | 44 | 86 | 10.1 | ー | 75.9 |
| 5位 | 村上 強 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | ー | 76.0 |
| ベストグロス賞 | |||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 柏倉 優治 | 37 | 38 | 75 |