振動の少ない最高のフィーリングを楽しめる。最高の慣性モーメントを得るため、重量を『上部のトゥ』『下部のトゥ』『ヒール』『ホーゼル』の4つに配分。インパクト時のヘッドのねじれを極限まで抑えることに成功しました。またキャビティ部には振動を吸収するスタビリティバーを装着。ミスショットでも心地良いフィーリングを楽しめるため、悪影響を引きずりません。
![]()
![]()
![]()
特徴その1:ピン(PING) ISI-S アイアン
特許取得済みの振動吸収用スタビリティバーをキャビティ部に採用。星型に配置されたバーがヘッドとシャフトに伝わる振動を抑え、心地良いフィーリングを実現。衝撃を吸収することでミスショット時の違和感も低減してくれるやさしいアイアンです。
特徴その2:ピン(PING) ISI-S アイアン
『Zing』アイアンの周辺重量配分設計を取り入れ、4箇所に重量を配分(トゥ上部、トゥ下部、ソール、ホーゼル)。フェース面から離れた位置に重量を分散することで高い慣性モーメントを獲得しました。ヘッドのねじれが少ないため、直進性の高いショットを量産できます。
| - | - | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | W | W2 | S | S2 | S3 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 度 | 15.5 | 18.0 | 20.5 | 24.0 | 27.0 | 30.5 | 34.5 | 38.5 | 42.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 61.0 |
| ライ角 | 度 | 59.0 | 59.5 | 60.5 | 61.0 | 62.0 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| 長さ | inch | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.50 | 35.50 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.00 |
| ヘッド素材 | - | ステンレススチール | ||||||||||||||
| 左用の有無 | - | 左用あり | ||||||||||||||
豊富なシャフトラインナップもPINGの大きな魅力の一つ。
下のボタンをクリックすると対応するシャフトの一覧が表示されます。
(※USオーダー品の場合はヘッドをアメリカから取り寄せるため、納期が「通常」の場合でも5〜7週間かかります。ご注意下さい。)
| シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
| PING TFC 570I | R | 54 | 3.4 | 通常 | × | カーボン | 先中 | +4,200 |
| S | 59 | 3.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 | |
| PING AWT | Soft R | 96 | 2.1 | 〃 | ○ | スチール | 先 | +0 |
| R | 99 | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| S | 108 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 | |
| X | 117 | 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 | |
| PING Z-Z65 | S | 109 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | 〃 |
| シャフト重量は6番アイアン標準クラブ長での数値となります。 | ||||||||
| シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
| PING TFC 129I | Soft R | 70 | 3.5 | 5〜10週 | × | カーボン | 中 | +4,200 |
| R | 74 | 2.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| S | 86 | 2.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| PING ULT 129I | Ladies | 44 | 4.4 | 通常 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
| シャフト重量は6番アイアン標準クラブ長での数値となります。 | ||||||||
| シャフト名 (オンマウスで説明を表示) |
フレックス (硬さ) |
重量 | トルク | 納期 | クッシン | 素材 | 調子 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | 度 | - | - | - | - | \ | ||
| Dynamic Gold | R300 | 120 | 1.6 | 5〜10週 | × | スチール | 元 | +1,400 |
| S200 | 122 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| S300 | 123 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| S400 | 125 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X100 | 123 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| Dynamic Gold SL | R300 | 106 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | +2,200 |
| S300 | 106 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X100 | 109 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| M80 | R | 82 | - | 通常 | 〃 | 〃 | 先 | +1,400 |
| S | 84 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| N.S.PRO 950GH | R | 94.5 | 2.0 | 5〜10週 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 98 | 1.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| X | 104 | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| N.S.PRO 850GH | R | 87 | 2.1 | 〃 | 〃 | 〃 | 中 | 〃 |
| S | 91 | 1.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| RIFLE | 5.0 | - | - | 〃 | 〃 | 〃 | 先中 | +3,200 |
| 5.5 | - | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6.0 | - | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6.5 | - | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| RIFLE Tour Flighted | 5.0 | - | - | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 |
| 5.5 | - | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6.0 | - | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6.5 | - | - | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| RIFLE ProjectX | 5.0(RS) | 105 | 1.9 | 〃 | 〃 | 〃 | 元 | +4,800 |
| 5.5(R) | 107 | 1.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6.0(SX) | 112 | 1.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 6.5(X) | 115 | 1.7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| シャフト重量は6番アイアン標準クラブ長での数値となります。 | ||||||||
| - | 選択可能 グリップ カラーコード |
重量 | 特徴 | 料金UP |
|---|---|---|---|---|
| g | - | \ | ||
| NTS | 49 | Rapture用のらせん巻きラバーグリップ | +0 | |
| 703 | 47 | 柔らかくフィット感の強い最新ラバーグリップ | +0 | |
| 703フルコード | 51 | やや硬く、滑りにくいしっかり感が魅力 | +1,000 | |
| ツアーベルベットラバー | (M60) | 50 | バックライン無しのみ。M58も選択可。 | +400 |
| ツアーベルベットコード | (M60) | 51 | バックライン無しのみ。M58も選択可。 | +1,200 |
アイアンの購入を検討している方は必ずここでフィッティングして下さい!ピンのアイアンはユーザーの体格やクセに合わせてスペック調整する「カスタム販売」が基本です。
下記のフィッティングフォームを利用して、あなたのためだけにカスタマイズされたピンアイアンを手に入れましょう!
※ご注意
このカスタムフィッティングフォームは当店が独自に製作したものです。
ピンゴルフジャパンウェブサイトの「Web Fitting」と同じ結果が出るよう作成しておりますが、
あくまで非公式なものであることをご理解の上、ご利用下さいますようお願い申し上げます。
また、直接ピンのスタッフにフィッティングしてもらった場合はそちらの結果を優先させて下さい。